| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Reef | 2-4 | 30-45 | Emerson Matsuuchi | Pegasus Spiele, Next Move Games | 2018 | 4.3 | 4.2 | ||
| Azul: Die Buntglasfenster von Sintra | 2-4 | 30-45 | Michael Kiesling | Pegasus Spiele, Next Move Games | 2018 | 5 | 4.6 | ||
| Tuki | 1-4 | 30-45 | Grzegorz Rejchtman | Pegasus Spiele, Next Move Games | 2019 | 4 | |||
| Azul: Der Sommerpavillon | 2-4 | 30-45 | Michael Kiesling | Pegasus Spiele, Next Move Games | 2019 | 4.8 | 5.2 | ||
| Azul: Die Gärten der Königin | 2-4 | 45-60 | Michael Kiesling | Next Move Games | 2021 | 4.8 | 4.8 | ||
| Maui | 2-4 | 30 | Sébastien Pauchon, Frank Crittin, Grégoire Largey | Next Move Games | 2022 | 2.5 | |||
| Azul Duel | 2 | 30-45 | Michael Kiesling | Next Move Games | 2025 | 6 | 5.3 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.