| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Moderne Zeiten | 3-5 | 45 | Dan Glimne, Grzegorz Rejchtman | Jumbo | 2002 | 3.9 | 4.3 | ||
| Ubongo | 2-4 | 30 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2005 | 4.7 | 4.8 | ||
| Zoo ver-rückt | 2-6 | 20 | Grzegorz Rejchtman | AMIGO | 2006 | 2.8 | |||
| Ubongo extrem | 2-4 | 0 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2007 | 4.6 | 4.5 | ||
| Batavia | 3-5 | 0 | Dan Glimne, Grzegorz Rejchtman | Queen Games | 2008 | 4.4 | 4 | ||
| Code Omega | 2-6 | 0 | Grzegorz Rejchtman | Schmidt Spiele | 2008 | 3.5 | 3 | ||
| Ubongo - Das Duell | 2 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2008 | 4.7 | 4.8 | |||
| Ubongo 3-D | 2-4 | 30 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2009 | 5 | 5.3 | ||
| Ubongo - Die Erweiterung | 5-6 | 0 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2010 | 4 | 2.5 | ||
| Ubongo Junior 3-D | 1-4 | 0 | Grzegorz Rejchtman | KOSMOS | 2017 | 4 | |||
| Tuki | 1-4 | 30-45 | Grzegorz Rejchtman | Pegasus Spiele, Next Move Games | 2019 | 4 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.