| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Odins Raben | 2 | 30-40 | Thorsten Gimmler | KOSMOS | 2002 | 3.8 | 4.6 | ||
| Wühltisch | 2-5 | 20 | Thorsten Gimmler | Ravensburger Verlag GmbH | 2002 | 4.1 | 2.7 | ||
| Ludoviel | 1-8 | 0 | Friedemann Friese, Hartmut Kommerell, Andrea Meyer, Thorsten Gimmler, Martina Hellmich | Drübberholz | 2003 | 4.1 | 2 | ||
| Geschenkt | 2-5 | 20 | Thorsten Gimmler | AMIGO | 2004 | 4.4 | 4.8 | ||
| Aton | 2 | 30 | Thorsten Gimmler | Queen Games | 2006 | 4.1 | 4.6 | ||
| Der Dieb von Bagdad | 2-4 | 0 | Thorsten Gimmler | Queen Games | 2006 | 3.6 | 4.1 | ||
| Gangster | 2-4 | 90 | Thorsten Gimmler | AMIGO | 2007 | 3.6 | 3.1 | ||
| Schöne Sch#!?e | 3-7 | 20 | Thorsten Gimmler | AMIGO | 2017 | 5.3 | 5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.