| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Ursuppe | 3-4 (Mit Erweiterung -6) | 120 | Doris Matthäus, Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank | 1997 | 4.7 | 5 | ||
| Urland | 3-5 | 90 | Doris Matthäus, Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank | 2001 | 4 | 4.5 | ||
| Igel ärgern | 2-6 | 45 | Doris Matthäus, Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank | 1990 | 4.6 | 4.7 | ||
| MÜ und mehr | 3-6 | 75 | Doris Matthäus, Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank | 1995 | 5.2 | 5.4 | ||
| Zoff im Zoo | 3-7 | 30-60 | Doris Matthäus, Frank Nestel | Spiele von Doris und Frank | 1999 | 4.9 | 5.2 | ||
| Zicke Zacke - Die zwei aus dem Ei (Kinderbuch) | Keine Spieler (Kinderbuch zum Spiel) | Doris Matthäus, Theo | Zoch Verlag | 2005 | 6 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.