| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Gods | 2-4 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2001 | 4.5 | 4.1 | ||
| Crazy Race | 3-4 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2002 | 4.3 | |||
| Station Manager | 2-4 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2002 | 2.3 | 2 | ||
| Mogul | 3-6 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2002 | 4.2 | 4.5 | ||
| Kardinal & König - Kartenspiel | 3-5 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2001 | 5 | 4.3 | ||
| Das grosse Fressen | 2 | 20 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2004 | 4.4 | 4.3 | ||
| Die Tafelrunde 2 | 2-4 | 30-45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2004 | 3.8 | 2.5 | ||
| Gods | 2-4 | 45 | Michael Schacht | Spiele aus Timbuktu | 2005 | 3.9 | 3.5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.