| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Fairy Tale | 2-5 | 30-60 | Satoshi Nakamura | Heidelberger Spieleverlag, What´s Your Game? | 2005 | 4.8 | 5.4 | ||
| Ur | 3-4 | 30-60 | Paolo Mori | What´s Your Game? | 2006 | 4.2 | 4.2 | ||
| Ghost for Sale | 3-5 | 30-45 | Acchittocca | What´s Your Game? | 2007 | 3.5 | 2 | ||
| Vasco da Gama | 2-4 | 90 | Paolo Mori | What´s Your Game? | 2009 | 5.3 | 4.9 | ||
| Vinhos | 2-4 | 120 | Vital Lacerda | What´s Your Game? | 2010 | 4.9 | 5 | ||
| Oddville | 2-4 | 30 | Carlo Lavezzi | What´s Your Game?, Hutter Trade GmbH + Co KG | 2012 | 4.2 | 4.5 | ||
| Madeira | 2-4 | 150 | Nuno Sentieiro, Paulo Soledade | What´s Your Game? | 2013 | 5.3 | 4.6 | ||
| ZhanGuo | 2-4 | 90 | Marco Canetta, Stefania Niccolini | What´s Your Game? | 2014 | 4.9 | 5 | ||
| Nippon | 2-4 | 90 | Nuno Bizarro Sentieiro, Paulo Soledade | What´s Your Game? | 2015 | 4.8 | 5.2 | ||
| Signorie | 2-4 | 60-120 | Pierluca Zizzi, Andrea Chiarvesio | What´s Your Game? | 2015 | 4.5 | 5.3 | ||
| Railroad Revolution | 2-4 | 45-90 | Marco Canetta, Stefania Niccolini | Pegasus Spiele, What´s Your Game? | 2016 | 4.7 | 4.7 | ||
| Loot Island | 2-5 | 30-60 | Aaron Haag | Pegasus Spiele, What´s Your Game? | 2017 | 3.6 | 2.8 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.