| Spiel | Spieler- zahl |
Dauer (in Min.) |
Autor | Verlag | Jahrgang | Unsere
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Eure
Note (Spielreiz) -sortieren- |
Variante | Sonder- Infos |
| Nanuuk | 2-4 | 30 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 1998 | 2.7 | 3 | VAR | |
| Kanaloa | 3-4 | 60-120 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2001 | 4.3 | 5 | ||
| Arabana-Opodopo | 3-4 | 50-60 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2003 | 4.3 | 3 | ||
| Flaschenteufel / The Bottle Imp | 2-4 | 30-45 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag, Lautapelit.fi | 2003, 2017 | 4.9 | 4.8 | ||
| Kahuna | 2 | 30-40 | Günter Cornett | KOSMOS | 1998 | 5.2 | 4.9 | VAR | |
| Kanaloa | 2-4 | 30-45 | Günter Cornett | Tilsit | 2003 | 3.9 | 4 | ||
| Pingvinas | 2-4 | 20 | Günter Cornett, Alvydas Jakeliunas | Bambus-Spieleverlag | 2003 | 4.2 | 5.7 | ||
| Capt´n W. Kidd | 2-3 | 15-30 | Volker Schäfer, Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2004 | 4.3 | 5 | ||
| Chinagold | 2 | 30 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2004 | 4.4 | 3.5 | ||
| Autoscooter | 2-8 | 60 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 1999 | 4.4 | 4 | ||
| Packeis am Pol | 2-4 | 20 | Günter Cornett, Alvydas Jakeliunas | Phalanx Games B.V. | 2005 | 4.6 | 4.8 | ||
| Socks in the City | 2 | 0 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2005 | 3 | 2 | ||
| Down Under | 2-4 | 20-30 | Günter Cornett | Bambus-Spieleverlag | 2007 | 4.8 | 5 |
|
Kooperation
mit: |
*) 12.05.2002: Die Spielezeitschrift Spielerei und H@LL9000 sind eine Kooperation in Sachen Rezensionen eingegangen. Auf unserer Website werden
Wir hoffen euch gefällt dieser zusätzliche Service und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen.