Die Daten sind der Website-Statistik des Provider 1&1 entnommen und werden seit März 2004 erhoben. Die Jahre 2001 - 2003 wurden nicht statistisch erfasst. Folgende Seitenaufrufe konnten in den letzten Jahren erzielt werden.
Jahr | H@LL9000 | Luding |
2023 | ca. 5,4 Mio. | ca. 3,88 Mio. |
2022 | ca. 5,4 Mio. | ca. 3,46 Mio. |
2021 | ca. 11,31 Mio. | ca. 2,917 Mio. |
2020 | ca. 24,1 Mio. | ca. 0,262 Mio. |
2019 | ca. 20,6 Mio. | ca. 0,278 Mio. |
2018 | ca. 22,8 Mio. | ca. 0,284 Mio. |
2017 | ca. 21,9 Mio. | ca. 0,28 Mio. |
2016 | ca. 22,8 Mio. | ca. 0,63 Mio. |
2015 | ca. 11,9 Mio. | ca. 0,59 Mio. |
2014 | ca. 11,38 Mio. | nicht erfasst * |
2013 | ca. 9,8 Mio. | |
2012 | ca. 7,8 Mio. | |
2011 | ca. 7,3 Mio. | |
2010 | ca. 11,3 Mio. | |
2009 | ca. 12,5 Mio. | |
2008 | ca. 13,0 Mio. | |
2007 | ca. 10,1 Mio. | |
2006 | ca. 6,7 Mio. | |
2005 | ca. 4,2 Mio. | |
2004 | ca. 3,0 Mio. | |
*) Die Spieledatenbank luding.org wurde zum Jahreswechsel 2013/2014 übernommen. Die separate statistische Erfassung läuft allerdings erst seit 2015.