ANZEIGE:
Die Idee vom "Ostfriesischen Deichwandern" auf das Brettspiel gebracht! Mehr Informationen? Einfach Bild anklicken!
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
renus | 344 | hello@gain | 1005 | ||
hello@gain | 325 | renus | 856 | ||
Wichtlmann | 323 |
renus: | Herzlichen Glückwunsch an alle Mit-auf-dem-Teppchen-Stehern ;-) Ich freue mich nach drei Versuchen schon dabei zu sein. Im Schlussspurt hab ich mich ein wenig verstolpert, da hätte ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geholfen, aber ich freue mich für hello@gain ... da war ich Steigbügelhalter :-) Und Wichtlmann ist das erste Mal mit Bronze? Auch das freut mich! Ihr kennt euch, entnehme ich der Konversation!? |
Wichtlmann: | Einen ganz herzlichen Glückwunsch an euch Zwei da vor mir auf dem Treppchen! @hello@gain: Ich bin schwer beeindruckt von deinem absolut glücklichen Händchen bei der Bonusjagd! Und dann bleibt mir jetzt nur noch, uns allen eine erholsame Wanderpause zu wünschen… |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 830 | hello@gain | 1330 | ||
renus | 760 | renus | 700 | ||
Wichtlmann | 505 | Wichtlmann | 323 | ||
Rainer Harke | 497 |
hello@gain: | Zahlen Zahlen Zahlen es sind doch bloß Zahlen Hier geht's nicht um Wahlen oder höllische Qualen Nee, sind doch bloß Zahlen :)) Also, nur Mut am Ende wird's gut. |
Wichtlmann: | Bin ganz entspannt: Hurra, endlich mal Bronze! Bin ganz gespannt: Wird der Sieg nach Siegen gehen? |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 329 | hello@gain | 1660 | ||
Wichtlmann | 57 | renus | 1460 | ||
renus | 57 | Wichtlmann | 828 | ||
Rainer Harke | 57 | Rainer Harke | 498 | ||
CLeb | 51 |
hello@gain: | @ renus Ich glaube, ich war bisher höchstens einmal unter den ersten 5 und noch nie auf Rang 1 oder 2 und wundere mich gerade über mich selbst. Tagesmotto: Jetzt bloß nicht nervös werden. :)) |
CLeb: | Tschüss, viel Spaß noch! |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 846 | renus | 1517 | ||
CLeb | 820 | hello@gain | 1489 | ||
renus | 501 | Wichtlmann | 885 | ||
Wichtlmann | 501 | Rainer Harke | 555 | ||
Rainer Harke | 501 | CLeb | 56 | ||
Harega | 100 |
hello@gain: | Hhmm, interessant was da passiert. |
CLeb: | Leider ohne Erinnerungsmail... Das schmälert meine (schon mageren) Bonus-Chancen, aber erhöht trotzdem die Chancen, mindestens eine weitere Runde zu überleben. |
renus: | Hallo @hello@gain, als blutiger Anfänger auf dem Deich (mein erster Versuch war im Februar) habe ich mich jetzt im Mai nicht mit Excel, Median usw. beschäftigt, sondern meine Intuition eingesetzt. Das hat ja soweit auch bei dir funktioniert. Ich bin gerade im Urlaub und habe mein Notebook mit Excel zuhause gelassen, lediglich die Daten der letzten Monate habe ich interpretiert, Versuche durch Berechnungen besser zu sein würden sehr aufwändig und auch nicht zuverlässiger, denke ich. Es soll ja auch ein Spiel, keine Arbeit sein! So werde ich mit euch weiterwandern und meine, Spielfreude haben, so gut es mir gelingt. Da braucht es auch keinen Trost (@CLeb), wenn man auf diesem rutschigen Deich abrutscht :-) |
Wichtlmann: | Hat jemand vergessen zu tippen, weil es keine Erinnerungsmail gab? Dann wird‘s ein teurer Bonus… Ich versuch‘s mal mit Sparen… |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 3678 | renus | 2018 | ||
Rainer Harke | 3667 | hello@gain | 1835 | ||
Wichtlmann | 3371 | Wichtlmann | 1386 | ||
CLeb | 3109 | Rainer Harke | 1056 | ||
Harega | 3100 | CLeb | 876 | ||
renus | 2650 | Harega | 500 | ||
Grimbo | 2215 |
hello@gain: | Tja ... wenn ich jetzt wüsste, wie das mit Stochastik, Excel, Median funktioniert, würde ich das ja mal probieren, aber so kann ich mich nur auf mein Bauchgefühl verlassen. |
Wichtlmann: | Bin echt gespannt… |
CLeb: | Zum Trost fängt gleich ein Tennisturnier an :) |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 3666 | hello@gain | 5013 | ||
renus | 3226 | Wichtlmann | 4757 | ||
CLeb | 3207 | Rainer Harke | 4723 | ||
Grimbo | 3133 | renus | 4668 | ||
Harega | 3125 | Grimbo | 4430 | ||
Rainer Harke | 3108 | CLeb | 3985 | ||
Wichtlmann | 3106 | Harega | 3600 | ||
FBI | 3069 |
CLeb: | Tja... |
Wichtlmann: | @hello@gain: Glückwunsch zum Triple! |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 3111 | hello@gain | 8179 | ||
CLeb | 3104 | renus | 7894 | ||
Harega | 3025 | Wichtlmann | 7863 | ||
Grimbo | 2750 | Rainer Harke | 7831 | ||
Wichtlmann | 2729 | FBI | 7718 | ||
FBI | 2687 | Grimbo | 7563 | ||
Rainer Harke | 2627 | CLeb | 7192 | ||
renus | 2580 | Harega | 6725 | ||
Sijei | 2556 |
hello@gain: | Oups. Spitze. Nu bin ich aber total überfragt, wie das hier weiter geht. |
CLeb: | Bonus?? |
Wichtlmann: | @Humu: Vielen Dank für die Rettung! Heute warst du übrigens bei uns im Radio beim Thema: schöne ausländische Wörter und ihre Bedeutung… |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 2555 | hello@gain | 10790 | ||
Harega | 2450 | Wichtlmann | 10592 | ||
CLeb | 2403 | renus | 10474 | ||
renus | 2380 | Rainer Harke | 10458 | ||
FBI | 2324 | FBI | 10405 | ||
Rainer Harke | 2321 | Grimbo | 10313 | ||
Sijei | 2278 | CLeb | 10296 | ||
Grimbo | 2211 | Sijei | 10293 | ||
Wichtlmann | 2207 | Harega | 9750 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 2139 |
hello@gain: | Hoppla, welche Windbö hat mich denn da nach oben gepustet? Das kam aber jetzt doch etwas überraschend. Un wat nu? Erst mal tief durchatmen! |
CLeb: | Der schöne Bonus katapultiert hello@gain vom vorletzten zum 2. Platz. Bravo! Dafür verspätet sich der 5. Akt um mehrere Wochen :-( |
Sijei: | Ohne Kommentar ;-)) |
Humuhumunukunukuapuaa: | Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, das Glück war dem Fisch dieses Mal hold! Dabei hatte es ihm einfach die Sprache verschlagen, denn er musste das Duett mit saerdnA vertagen. Die Ode von baktakor las sich sehr gut, doch leider bewies er für eine Fortsetzung zu viel Mut. Das Feld ist weiterhin sehr dicht gedrängt, man fühlt sich ja fast schon ein wenig beengt! 'Die Spannung steigt, die Erwartung ist hoch', sagte der Fisch, der nach Ködern roch. |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
hello@gain | 2002 | renus | 12854 | ||
Grimbo | 1961 | hello@gain | 12845 | ||
Sijei | 1901 | Wichtlmann | 12799 | ||
Harega | 1900 | Rainer Harke | 12779 | ||
CLeb | 1893 | FBI | 12729 | ||
Wichtlmann | 1882 | Humuhumunukunukuapuaa | 12700 | ||
Rainer Harke | 1844 | CLeb | 12699 | ||
FBI | 1843 | Sijei | 12571 | ||
renus | 1835 | Grimbo | 12524 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 1778 | Harega | 12200 | ||
baktakor | 1759 | ||||
Stickerbernd | 1444 |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harega | 1800 | renus | 14689 | ||
hello@gain | 1666 | Wichtlmann | 14681 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 1525 | Rainer Harke | 14623 | ||
CLeb | 1507 | baktakor | 14608 | ||
Sijei | 1501 | CLeb | 14592 | ||
FBI | 1486 | FBI | 14572 | ||
Wichtlmann | 1452 | Grimbo | 14485 | ||
Grimbo | 1444 | Humuhumunukunukuapuaa | 14478 | ||
Stickerbernd | 1444 | Sijei | 14472 | ||
baktakor | 1424 | Stickerbernd | 14443 | ||
renus | 1401 | hello@gain | 14347 | ||
Rainer Harke | 1392 | Harega | 14100 | ||
Trulido | 1390 | ||||
saerdnA | 1382 |
Humuhumunukunukuapuaa: | Hoppla, da sind ja zwei Gedicht', die erzählen vom Wetterbericht. Und vom Essen, fast vergessen. ;-) Die übrigen sprechen gar nicht. |
Sijei: | Immerhin eine Runde weiter als im April. |
baktakor: | Am Deich da steht ein Stopp-Schild, und niemand hat eine Ahnung. Alle stehen davor, kaum einer chillt, 'Aber es muss weitergehen', kommt von hinten eine Mahnung. Am Deich da steht ein Stopp-Schild, und alle sind verwirrt. Kramt einer raus, vom Deich ein Bild, die Wanderer kommen angeschwirrt. Auf dem Bild da ist kein Stopp-Schild, nur hilft das jetzt nicht weiter. Manch' Wand'rer wird schon richtig wild, nur wenige sind noch heiter! Und es stehen alle vor dem Stopp-Schild, die Stimmung kippt, das merkt man. 'Beruhigt Euch, bevor noch jemand einen killt!' Eine Mahnung nur vom stehenden Frank G. kommen kann. Was macht am Deich das Stopp-Schild? Nicht lange stehen, das ist klar. Das umgetret'ne Schild macht ein nettes Bild. Die Wanderung geht weiter, wunderbar. Am Deich da liegt ein Stopp-Schild, im Dreck, zerstört und umgetreten. Der Wandr'er Adern in Wut anschwillt, Ein Stopp-Schild am Deich, da steigen keine Feten. Und ohne Stopp-Schild wandern sie weiter, und ohne Stopp-Schild sind sie heiter, und ohne Stopp-Schild kann man wandern, der Tsunami - vor dem das Stopp-Schild warnte - trifft hoffentlich die andern. |
saerdnA: | Jetzt reime ich fast im Duett mit Humu, während er sich nach vorner schleicht. Aber wenn weiter die Spitze vom Deich weicht, schaue ich mir das weiter an, su su. |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harega | 1600 | Wichtlmann | 16133 | ||
Trulido | 1390 | CLeb | 16099 | ||
Stickerbernd | 1244 | renus | 16090 | ||
Grimbo | 1212 | FBI | 16058 | ||
saerdnA | 1175 | baktakor | 16032 | ||
renus | 1159 | Rainer Harke | 16015 | ||
baktakor | 1127 | hello@gain | 16013 | ||
Rainer Harke | 1123 | Humuhumunukunukuapuaa | 16003 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 1117 | Sijei | 15973 | ||
hello@gain | 1112 | saerdnA | 15942 | ||
Sijei | 1106 | Grimbo | 15929 | ||
FBI | 1091 | Stickerbernd | 15887 | ||
Wichtlmann | 1084 | Harega | 15400 | ||
CLeb | 1082 | Trulido | 14910 | ||
Mabmuc | 1069 | ||||
heidebluemchen | 973 |
saerdnA: | Kent Stop wurde vom Deich geweht und der Fisch sich nach Ködern sehnt. |
Humuhumunukunukuapuaa: | Kent Stop wurde vom Sturm erwischt, während niemand mehr hier fischt. Den Wandersmann man fragen kann: 'Wer denn du so bischt?' |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trulido | 1379 | heidebluemchen | 17259 | ||
Harega | 1100 | renus | 17249 | ||
Grimbo | 909 | Wichtlmann | 17217 | ||
Mabmuc | 896 | CLeb | 17181 | ||
saerdnA | 892 | baktakor | 17159 | ||
CLeb | 890 | FBI | 17149 | ||
Rainer Harke | 889 | Grimbo | 17141 | ||
FBI | 889 | Rainer Harke | 17138 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 889 | Stickerbernd | 17131 | ||
hello@gain | 888 | hello@gain | 17125 | ||
Sijei | 884 | Humuhumunukunukuapuaa | 17120 | ||
Wichtlmann | 874 | saerdnA | 17117 | ||
Stickerbernd | 861 | Sijei | 17079 | ||
baktakor | 857 | Mabmuc | 16932 | ||
heidebluemchen | 855 | Harega | 16500 | ||
renus | 843 | Trulido | 16300 | ||
Kent Stop | 841 | ||||
Kuredo | 818 |
saerdnA: | Gewandert wurde hart am Rand ein paar mit Glück, andere mit Verstand. |
CLeb: | @baktakor: Gute Besserung! @FischersFritze: Uiuiui! |
Humuhumunukunukuapuaa: | Der Fisch ist ganz verdutzt: Den Fischer hat's verputzt! Gar kein Hohn. Stockholm-Syndrom! So viel Köder noch ganz ungenutzt... |
baktakor: | Es geht ein Wandersman dahin ... Aber warum? Hmmm ....... |
Kent Stop: | Es stürmt am Deich |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harega | 1275 | heidebluemchen | 18114 | ||
Trulido | 1212 | renus | 18092 | ||
Sijei | 759 | Wichtlmann | 18091 | ||
Stickerbernd | 741 | Kent Stop | 18089 | ||
Rainer Harke | 716 | CLeb | 18071 | ||
Kuredo | 708 | Grimbo | 18050 | ||
Mabmuc | 701 | FBI | 18038 | ||
baktakor | 700 | Rainer Harke | 18027 | ||
FBI | 697 | baktakor | 18016 | ||
renus | 681 | hello@gain | 18013 | ||
saerdnA | 681 | Humuhumunukunukuapuaa | 18009 | ||
CLeb | 673 | saerdnA | 18009 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 669 | Stickerbernd | 17992 | ||
hello@gain | 667 | Kuredo | 17982 | ||
Kent Stop | 667 | Sijei | 17963 | ||
Wichtlmann | 663 | Mabmuc | 17828 | ||
heidebluemchen | 654 | Harega | 17600 | ||
Grimbo | 654 | Trulido | 17179 | ||
Monika Harke | 653 | ||||
FischersFritze | 652 | ||||
joE | 649 |
baktakor: | Krankheit mich grad niederstreckt, der nächste Akt noch nicht entdeckt. Es ist nicht einfach, ganz verzwickt, am Deich hoffentlich kein Klimakleber pickt. |
renus: | |
saerdnA: | Da half dem Dirk die Statistik leider nicht. Und bei mir war ungewollt die Kante in Sicht. Humu lässt sich leicht zurückfallen. Wird er am Ende wieder alle krallen? |
hello@gain: | Bin echt mal gespannt wo und wann das wohl wieder enden wird? |
Kent Stop: | fuert |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trulido | 999 | renus | 18773 | ||
Harega | 900 | heidebluemchen | 18768 | ||
Mabmuc | 601 | Monika Harke | 18760 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 557 | Kent Stop | 18756 | ||
hello@gain | 555 | Wichtlmann | 18754 | ||
Grimbo | 543 | FischersFritze | 18745 | ||
Sijei | 537 | CLeb | 18744 | ||
baktakor | 533 | Rainer Harke | 18743 | ||
Kent Stop | 532 | FBI | 18735 | ||
joE | 532 | Stickerbernd | 18733 | ||
FischersFritze | 528 | Sijei | 18722 | ||
Wichtlmann | 523 | baktakor | 18716 | ||
FBI | 523 | joE | 18710 | ||
Stickerbernd | 523 | Grimbo | 18704 | ||
heidebluemchen | 522 | Kuredo | 18690 | ||
Kuredo | 522 | saerdnA | 18690 | ||
CLeb | 521 | hello@gain | 18680 | ||
Monika Harke | 520 | Humuhumunukunukuapuaa | 18678 | ||
Rainer Harke | 517 | Mabmuc | 18529 | ||
renus | 512 | Trulido | 18391 | ||
saerdnA | 512 | Harega | 18375 | ||
Dirk Arning | 502 | ||||
Batti | 501 | ||||
manfred | 450 |
Humuhumunukunukuapuaa: | @ saerdnA: Ich bin ein Fan deiner Gedichte! Sie sind immer wieder toll! @ baktakor: Hast du nicht etwas vergessen? ;-) |
hello@gain: | Ach wüsst ich doch wie's weitergeht Der Blick übern Deich ist mir verwehrt Dahinter liegt alles im Nebel noch Ach wüsste ich's doch ... und so hoffe ich noch |
Kent Stop: | worldwide Deichwandern sozusagen |
FischersFritze: | Kent Stop ist 'so weit' weg, macht erst einen Faktencheck! heidebluemchen, ganz schön keck, ist unser neuer Wandercrack? Humu wartet auf den Speck. Der Fischer freut sich auf 'nen Snack. Wandern ist niemals nur ein Gag, wer schreibt den nächsten Wanderrap? ; ) |
saerdnA: | Da fehlte glatt ein s zum das. 2 Schläfern fehlte wohl der Wecker. Nun setzt ich noch mal locker und freu mich auf ne Runde Spaß. |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harega | 900 | heidebluemchen | 19290 | ||
Trulido | 555 | Kent Stop | 19288 | ||
Mabmuc | 501 | renus | 19285 | ||
Kuredo | 477 | Dirk Arning | 19284 | ||
hello@gain | 444 | Monika Harke | 19280 | ||
Batti | 439 | Wichtlmann | 19277 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 438 | Harega | 19275 | ||
Grimbo | 432 | FischersFritze | 19273 | ||
Sijei | 426 | CLeb | 19265 | ||
joE | 425 | Batti | 19261 | ||
Rainer Harke | 425 | Rainer Harke | 19260 | ||
baktakor | 423 | Sijei | 19259 | ||
FBI | 421 | FBI | 19258 | ||
Stickerbernd | 420 | Stickerbernd | 19256 | ||
Monika Harke | 420 | baktakor | 19249 | ||
manfred | 420 | Grimbo | 19247 | ||
CLeb | 418 | joE | 19242 | ||
FischersFritze | 416 | hello@gain | 19235 | ||
Wichtlmann | 411 | Humuhumunukunukuapuaa | 19235 | ||
renus | 408 | Kuredo | 19212 | ||
Kent Stop | 406 | saerdnA | 19202 | ||
Dirk Arning | 405 | manfred | 19160 | ||
saerdnA | 405 | Mabmuc | 19130 | ||
heidebluemchen | 399 | Trulido | 18890 | ||
Christoph Henke | 377 | ||||
coSno | 345 | ||||
Pyrathes | 333 |
Kent Stop: | so weit |
Dirk Arning: | Auch zum Start in die Mai-Wanderung eine statistische Anmerkung: Das Eintrittsgeld zum Deich, also der Schwellenwert für die erste Runde, klettert im Laufe der Jahre. Erstmals 200 Punkte mussten im April 2020 geboten werden. Jetzt, drei Jahre und einen Monat später, mussten erstmals 300 Punkte eingesetzt werden. Die Inflationsrate beträgt von Wanderung zu Wanderung im Durchschnitt (arithmetisches Mittel) 1,065 Prozent - allerdings unter teils überraschenden Schwankungen. |
saerdnA: | Mittags am schwitzen und dann plötzlich nass. Hoffentlich passiert mir auf dem Deich nicht da. Ottmar wünschte sich ein langes Spiel. Doch leider läuft nach der 1. Runde nicht mehr viel. |
Einsätze | Restpunkte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Harega | 825 | Monika Harke | 19700 | ||
Trulido | 555 | Batti | 19700 | ||
manfred | 420 | Pyrathes | 19699 | ||
saerdnA | 393 | Kent Stop | 19694 | ||
Christoph Henke | 377 | renus | 19693 | ||
Mabmuc | 369 | FischersFritze | 19689 | ||
coSno | 345 | Dirk Arning | 19689 | ||
joE | 333 | heidebluemchen | 19689 | ||
baktakor | 328 | Kuredo | 19689 | ||
Humuhumunukunukuapuaa | 327 | Wichtlmann | 19688 | ||
Stickerbernd | 324 | Rainer Harke | 19685 | ||
Grimbo | 321 | Sijei | 19685 | ||
FBI | 321 | CLeb | 19683 | ||
hello@gain | 321 | Grimbo | 19679 | ||
CLeb | 317 | hello@gain | 19679 | ||
Rainer Harke | 315 | FBI | 19679 | ||
Sijei | 315 | Stickerbernd | 19676 | ||
Wichtlmann | 312 | Harega | 19675 | ||
Kuredo | 311 | Humuhumunukunukuapuaa | 19673 | ||
heidebluemchen | 311 | baktakor | 19672 | ||
Dirk Arning | 311 | joE | 19667 | ||
FischersFritze | 311 | coSno | 19655 | ||
renus | 307 | Mabmuc | 19631 | ||
Kent Stop | 306 | Christoph Henke | 19623 | ||
Pyrathes | 301 | saerdnA | 19607 | ||
Batti | 300 | manfred | 19580 | ||
Monika Harke | 300 | Trulido | 19445 | ||
Ottmar Polzer | 299 | ||||
Dragonfighter | 299 | ||||
Frank G. | 267 | ||||
Christian Hildenbrand | 225 |
saerdnA: | Ach Humu, ich könnte schon gut ohne FBI wandern, doch im April schien die Sonne für die andern. Nun will ich im Mai mein Glück wieder versuchen und nicht zu nah die Kante besuchen. |
Humuhumunukunukuapuaa: | Statt Fish'n'Chips gibt's Wurm mit Dips. Für 'nen Fisch ist's fein, dieses Leckerlein! Freue mich aufs Wandern mit euch! |
hello@gain: | Ob das reicht? Falls nicht, dann Tschüss. |
CLeb: | Hallo zusammen! Welch ein Chaos bei der April-Endrunde! Auf eine fröhliche Mai-Wanderung, hoffentlich mit weniger Narkoleptikern als beim letzten Tennis-Turnier... |
Wichtlmann: | @Frank: Was war denn dass da für eine nachträgliche „Korrektur“ von dir? |
Kent Stop: | bin weit weit weg |
Ottmar Polzer: | Nachdem der letzte Monat für mich schon wieder so abrupt in Runde 5 beendet wurde, hoffe ich dieses Mal auf längere Anwesenheit auf dem Deich |