Unser Wochenquiz gestalten wir gemeinsam mit dem Online Shop www.meeplebox.de
Richtige Antworten | Anzahl Teilnehmer |
---|---|
1 | 11 |
2 | 9 |
3 | 10 |
4 | 4 |
6 | 1 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 1 |
12 | 3 |
13 | 4 |
14 | 2 |
16 | 1 |
18 | 5 |
19 | 1 |
20 | 2 |
22 | 1 |
23 | 1 |
24 | 2 |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 2 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 2 |
37 | 2 |
38 | 4 |
39 | 6 |
40 | 3 |
41 | 1 |
42 | 4 |
43 | 3 |
44 | 4 |
45 | 4 |
46 | 6 |
47 | 8 |
48 | 5 |
49 | 8 |
50 | 5 |
51 | 12 |
52 | 19 |
Total Teilnehmer mit mehr als 0 Punkten: 164.