Unser Wochenquiz gestalten wir gemeinsam mit dem Online Shop www.meeplebox.de
Richtige Antworten | Anzahl Teilnehmer |
---|---|
1 | 16 |
2 | 7 |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 2 |
9 | 5 |
10 | 1 |
11 | 1 |
12 | 1 |
13 | 2 |
14 | 1 |
15 | 1 |
16 | 1 |
18 | 1 |
19 | 1 |
20 | 1 |
22 | 2 |
23 | 2 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 1 |
27 | 4 |
28 | 2 |
29 | 1 |
30 | 1 |
31 | 2 |
32 | 3 |
33 | 2 |
34 | 2 |
37 | 1 |
38 | 8 |
40 | 1 |
43 | 6 |
44 | 2 |
45 | 4 |
46 | 6 |
47 | 7 |
48 | 4 |
49 | 14 |
50 | 4 |
51 | 13 |
52 | 23 |
Total Teilnehmer mit mehr als 0 Punkten: 178.