
Unser Wochenquiz gestalten wir gemeinsam mit dem Online Shop www.meeplebox.de
| Richtige Antworten | Anzahl Teilnehmer |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 4 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 8 | 2 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 20 | 2 |
| 22 | 1 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 37 | 1 |
| 38 | 4 |
| 39 | 8 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 42 | 5 |
| 43 | 3 |
| 44 | 8 |
| 45 | 8 |
| 46 | 27 |
Total Teilnehmer mit mehr als 0 Punkten: 119.