
Unser Wochenquiz gestalten wir gemeinsam mit dem Online Shop www.meeplebox.de
| Richtige Antworten | Anzahl Teilnehmer |
|---|---|
| 1 | 8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 6 |
| 4 | 3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 2 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 4 |
| 12 | 1 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 22 | 1 |
| 23 | 2 |
| 27 | 1 |
| 29 | 3 |
| 31 | 1 |
| 32 | 5 |
| 33 | 2 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 4 |
| 38 | 3 |
| 39 | 7 |
| 40 | 1 |
| 41 | 3 |
| 42 | 3 |
| 43 | 3 |
| 44 | 5 |
| 45 | 5 |
| 46 | 8 |
| 47 | 19 |
| 48 | 17 |
Total Teilnehmer mit mehr als 0 Punkten: 137.