Spieltag | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 29.09.23 - 20:30 Uhr | TSG Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 1:3 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | 0:2 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | VfL Bochum 1848 | - | Borussia Mönchengladbach | 1:3 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:3 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Union Berlin | 1:0 |
6 | 30.09.23 - 15:30 Uhr | RB Leipzig | - | FC Bayern München | 2:2 |
6 | 01.10.23 - 15:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | - | SV Werder Bremen | 4:2 |
6 | 01.10.23 - 17:30 Uhr | Sport-Club Freiburg | - | FC Augsburg | 2:0 |
Platz | Name | Punkte | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMI | 39 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dragonfighter | 38 | 9 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | G. Seyfried | 38 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Monika Harke | 37 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Trulido | 37 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Steffen Hilger | 37 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Rainer Harke | 35 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ralph Bruhn | 34 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | oellerth | 34 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sijei | 33 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Helmut Katz | 33 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Günni | 33 | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Andme | 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Frank Biesgen | 30 | 5 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Martin01 | 30 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Batti | 30 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Detlef 54 | 29 | - | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Walter Müller | 27 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | nullinger | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | FG96 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Sascha | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | wrdlbrmft | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | helmut.katz1948@t-online.de | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
' + ' --> Tipp liegt bereits vor
' - ' --> Tipp liegt nicht vor
Name | HOFF - BVB 1:3 |
KÖL - STUT 0:2 |
VFLB - MÖN 1:3 |
WOL - FRA 2:0 |
M05 - LEV 0:3 |
HEID - UNIO 1:0 |
RBL - BMÜN 2:2 |
D98 - BRE 4:2 |
FREI - AUG 2:0 |
ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andme |
1:1 |
0:1 |
2:1 |
3:0 |
0:2 |
2:1 |
2:3 |
2:0 |
4:0 |
6 |
Batti |
1:2 |
1:2 |
1:1 |
2:1 |
2:1 |
1:2 |
2:3 |
2:1 |
2:1 |
5 |
Detlef 54 |
2:1 |
2:1 |
2:1 |
2:0 |
1:3 |
1:2 |
3:1 |
3:1 |
2:0 |
6 |
Dragonfighter |
2:3 |
1:2 |
1:1 |
2:1 |
0:2 |
1:2 |
1:1 |
0:1 |
3:1 |
6 |
Frank Biesgen |
2:2 |
1:1 |
2:2 |
2:1 |
1:2 |
1:1 |
1:3 |
2:1 |
3:1 |
4 |
G. Seyfried |
1:3 |
1:2 |
2:1 |
2:1 |
1:3 |
1:2 |
1:3 |
2:1 |
3:1 |
7 |
Günni |
1:1 |
1:2 |
1:1 |
2:1 |
1:2 |
1:2 |
3:2 |
1:0 |
2:1 |
5 |
Helmut Katz |
2:1 |
2:2 |
0:2 |
1:1 |
1:2 |
1:3 |
2:1 |
2:1 |
3:1 |
4 |
Martin01 |
1:2 |
1:1 |
0:0 |
1:1 |
0:1 |
1:2 |
2:2 |
1:0 |
2:1 |
6 |
Monika Harke |
1:2 |
1:3 |
1:0 |
2:0 |
0:3 |
0:1 |
1:3 |
0:2 |
2:1 |
7 |
nullinger |
2:1 |
0:4 |
2:1 |
1:0 |
0:4 |
0:1 |
1:2 |
0:3 |
1:0 |
4 |
oellerth |
1:2 |
1:1 |
1:1 |
2:1 |
0:2 |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
2:1 |
4 |
OMI |
1:2 |
1:1 |
1:2 |
2:1 |
0:2 |
0:1 |
2:3 |
1:1 |
2:1 |
5 |
Rainer Harke |
1:2 |
1:2 |
1:0 |
2:1 |
0:2 |
0:2 |
1:2 |
1:2 |
2:0 |
6 |
Ralph Bruhn |
1:2 |
2:0 |
0:1 |
2:1 |
1:2 |
0:2 |
2:1 |
1:1 |
2:0 |
6 |
Sijei |
2:1 |
1:2 |
2:1 |
2:1 |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
2:1 |
4 |
Steffen Hilger |
2:2 |
1:2 |
1:3 |
2:1 |
0:2 |
1:2 |
1:2 |
1:2 |
2:1 |
6 |
Trulido |
2:3 |
1:2 |
0:0 |
1:0 |
2:3 |
1:0 |
2:4 |
1:2 |
1:2 |
6 |
Walter Müller |
1:2 |
2:2 |
2:1 |
2:1 |
1:3 |
1:2 |
2:1 |
1:1 |
2:1 |
4 |
Farberläuterungen: |
Ergebnis falsch, kein Punkt |
Sieger richtig getippt, ein Punkt |
Ergebnis komplett richtig, zwei Punkte |