Spieltag | Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|---|
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | SV Werder Bremen | - | FC St. Pauli | 0:0 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | FC Bayern München | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:0 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 0:1 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | RB Leipzig | 4:0 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | VfL Bochum 1848 | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | - | FC Augsburg | 2:0 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Sport-Club Freiburg | 0:1 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | Holstein Kiel | - | Borussia Mönchengladbach | 4:3 |
31 | 25.04.25 - 20:30 Uhr | TSG Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | 2:3 |
Platz | Name | Punkte | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rainer Harke | 173 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - |
2 | Sebastian BRÖCKING | 165 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | + | + | + | - |
3 | Monika Harke | 161 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - |
4 | Frank Biesgen | 160 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - |
5 | Gerd Hebbinghaus | 157 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | + | + | + | - |
6 | Andme | 150 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - |
7 | Ralph Bruhn | 149 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | + | + | + | - |
8 | Detlef Brille | 146 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
9 | Steffen Hilger | 138 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | + | - | - | - |
9 | Günni | 138 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - |
9 | Dragonfighter | 138 | - | - | - | 4 | 5 | - | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | + | - | - | - |
12 | Seygun | 135 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
12 | martin01 | 135 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | + | + | + | - |
14 | Helmut Katz | 134 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | + | + | + | - |
15 | Walter Müller | 127 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | + | + | + | - |
16 | Michael Metternich-Kircher | 116 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
17 | Trulido | 87 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | - | 6 | - | 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | oellerth | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | nullinger | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | SabineW | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
' + ' --> Tipp liegt bereits vor
' - ' --> Tipp liegt nicht vor
Name | BRE - PAUL 0:0 |
FCB - M05 3:0 |
STUT - HEID 0:1 |
FRA - RBL 4:0 |
VLB - UNB 1:1 |
LEV - AUG 2:0 |
WOL - FREI 0:1 |
KIEL - MÖN 4:3 |
HOFF - DOR 2:3 |
ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andme |
1:1 |
4:0 |
2:1 |
3:1 |
2:2 |
1:0 |
3:2 |
2:0 |
1:2 |
7 |
Dragonfighter |
2:1 |
4:1 |
3:1 |
2:1 |
2:2 |
2:1 |
2:1 |
1:0 |
1:2 |
6 |
Frank Biesgen |
2:1 |
3:1 |
3:1 |
2:2 |
1:1 |
3:1 |
1:1 |
1:1 |
1:2 |
5 |
Gerd Hebbinghaus |
1:0 |
4:1 |
3:1 |
2:2 |
1:1 |
3:1 |
2:1 |
0:2 |
1:2 |
5 |
Günni |
1:1 |
2:1 |
2:1 |
2:1 |
1:1 |
2:1 |
1:1 |
1:2 |
1:1 |
6 |
Helmut Katz |
2:1 |
4:0 |
3:1 |
3:2 |
2:2 |
3:0 |
1:2 |
2:1 |
1:1 |
6 |
martin01 |
1:0 |
1:1 |
1:0 |
1:1 |
0:1 |
2:1 |
1:1 |
1:2 |
2:2 |
1 |
Michael Metternich-Kircher |
1:1 |
2:1 |
2:0 |
1:2 |
2:1 |
1:1 |
1:2 |
1:3 |
2:1 |
3 |
Monika Harke |
2:1 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
1:2 |
2:0 |
0:2 |
1:2 |
1:2 |
5 |
Rainer Harke |
1:0 |
2:0 |
2:0 |
1:0 |
1:0 |
2:0 |
0:1 |
0:1 |
1:2 |
7 |
Ralph Bruhn |
2:1 |
3:1 |
2:1 |
2:1 |
1:1 |
3:1 |
2:1 |
0:1 |
1:2 |
6 |
Sebastian BRÖCKING |
2:0 |
3:0 |
3:1 |
2:0 |
1:3 |
2:0 |
3:1 |
0:2 |
1:3 |
6 |
Seygun |
2:1 |
2:1 |
3:1 |
2:1 |
2:1 |
3:1 |
1:2 |
1:2 |
1:3 |
5 |
Steffen Hilger |
1:1 |
3:0 |
2:0 |
1:0 |
1:2 |
3:1 |
2:1 |
1:3 |
1:2 |
6 |
Walter Müller |
1:0 |
2:0 |
3:1 |
2:1 |
1:1 |
3:0 |
2:2 |
1:1 |
1:2 |
6 |
Farberläuterungen: |
Ergebnis falsch, kein Punkt |
Sieger richtig getippt, ein Punkt |
Ergebnis komplett richtig, zwei Punkte |