Die folgende Spieleliste enthält
die grundlegenden Daten vieler Spiele, welche in diesem Jahr vorgestellt werden/wurden. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Anzahl der abgegebenen Bewertungen: 47
| Verlag | Spiel | Spieler | Alter | Autor(en) | Wertungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 Climate Action | Carbon City Zero | 2-4 | Sam Illingworth, Paul Wake | ||
| 25th Century Games | Curmudgeon | 3-6 | Adam Bain, Grant Lyon | ||
| Jurassic Parts | 2-5 | Kevin Lanzing | |||
| Kingswood | 1-5 | Henry Audubon | |||
| Kingswood: Royal Edition | 1-5 | Henry Audubon | |||
| Winner Winner Chicken Dinner | 2-4 | Chad Elkins | |||
| 2F-Spiele | Faiyum | 1-5 | Friedemann Friese | (1) |
|
| Feierabend | 1-6 | Friedemann Friese | |||
| 3 Emme Games | Vampire: The Masquerade – Heritage | 2-4 | Babis Giannios | ||
| 999 Games | Samoa | 2-4 | Lars Jansen | ||
| 9th Level Games | Pavlov´s Dogs | 2-8 | Heather O´Neill | ||
| Abacus Spiele | Anno Domini: Maschinen | 2-8 | Urs Hostettler | ||
| BANG! The Dice Game: Undead or Alive | 3-8 | Michael Palm, Lukas Zach | |||
| Deckscape Crew vs Crew: Die Pirateninsel | 2-6 | Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino | |||
| Deckscape: Flucht aus Alcatraz | 1-6 | Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino | |||
| Decktective: Das gespenstische Gemälde | 1-6 | Martino Chiacchiera, Silvano Sorrentino | |||
| Fringers | 3-10 | Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen | |||
| Instacrime: Munford | 2-6 | Francisco Gallego Arredondo | |||
| Kai Piranja | 3-6 | Oliver Igelhaut | |||
| Sherlock Far West: Der Pakt mit dem Teufel | 1-8 | Martí Lucas Feliu, Josep Izquierdo Sánchez | |||
| Sherlock Far West: Die verfluchte Mine | 1-8 | Martí Lucas Feliu, Josep Izquierdo Sánchez | |||
| Sherlock Far West: Schüsse im Morgengrauen | 1-8 | Martí Lucas Feliu, Josep Izquierdo Sánchez | (1) |
||
| Sherlock: Der Butler | 1-8 | Eugeni Castaño, Martí Lucas Feliu, Josep Izquierdo Sánchez | |||
| Sherlock: Grabesstille | 1-8 | Martí Lucas Feliu, Alberto Millán, Josep Izquierdo Sánchez | |||
| Sherlock: Wer ist Vincent Leblanc? | 1-8 | Martí Lucas Feliu, Josep Izquierdo Sánchez | |||
| Academy Games, Inc. | One Small Step | 2-4 | James DuMond, Gunter Eickert, James Schoch | ||
| Act in games | Revelations | 2-8 | Vincent Bidault | ||
| ADC Blackfire Entertainment | Infinity Gauntlet: Ein Love Letter™-Spiel | 2-6 | Seiji Kanai, Alexandar Ortloff | ||
| Adellos | Strife of Gods | 2-5 | Thomas Sellner | ||
| Adreama Games | Machina Arcana (Second Edition): Premium Edition | 1-4 | Juraj Bilich | ||
| Alderac Entertainment Group | Calico | 1-4 | Kevin Russ | ||
| Cat Lady: Box of Treats | 1-6 | Josh Wood | |||
| Edge of Darkness: Cliffs of Coldharbor | 1-4 | John D. Clair | |||
| Inner Compass | 2-4 | Asger Harding Granerud, Daniel Skjold Pedersen | |||
| Lost Atlantis | 0 | Tero Moliis, Jani Moliis | |||
| Mariposas | 2-5 | Elizabeth Hargrave | |||
| Mystic Vale: Evergreen | 2-4 | John D. Clair | |||
| Mystic Vale: Nemesis | 1-4 | John D. Clair | |||
| Punktesalat / Point Salad | 2-6 | Molly Johnson, Robert Melvin, Shawn Stankewich | (1) |
||
| Santa Monica | 2-4 | Josh Wood | |||
| Thunderstone Quest | 2-4 | Mike Elliott, Bryan Reese, Mark Wootton | |||
| Tiny Towns: Fortune | 1-6 | Peter McPherson, Josh Wood | |||
| Tiny Towns: Villagers | 1-6 | Peter McPherson, Josh Wood | |||
| Truffle Shuffle | 2-4 | Molly Johnson, Robert Melvin, Shawn Stankewich | |||
| alea | Puerto Rico | 2-5 | Andreas Seyfarth | ||
| The Castles of Tuscany | 2-4 | Stefan Feld | (3) |
||
| All Or None Games | Dicetopia: Crashing Waves | 2-6 | Tobias Hall | ||
| All-Aboard Games | Rolling Stock Stars | 2-6 | Björn Rabenstein | ||
| Alley Cat Games | Dice Hospital: Community Care | 1-4 | Mike Nudd | ||
| Kittin | 2-8 | Caezar Al-Jassar, Simon Milburn | |||
| Tinderblox | 2-6 | Rob Sparks | |||
| Tungaru | 2-5 | Louis Malz, Stefan Malz | |||
| Alone Editions | Way of the Samurai | 1 | Ÿøssef Fårhi | ||
| AMIGO | Artischocken | 2-4 | Emma Larkins | ||
| Biber Gang | 2-6 | Haim Shafir | |||
| Chili Dice | 1-4 | Andy Daniel | (1) |
||
| Chip it | 3-6 | Chikasuzu | |||
| Excalibohn | 3-5 | Uwe Rosenberg | |||
| Honigtöpfchen | 1-4 | Wolfgang Dirscherl | |||
| L.A.M.A. Party Edition | 2-6 | Reiner Knizia | |||
| Magnefix | 2-4 | Roberto Fraga | |||
| Monster Expedition | 1-4 | Alexander Pfister | (2) |
||
| Polar Panic | 2-6 | Martin Nedergaard Andersen | |||
| Verflixxt | 2-6 | Wolfgang Kramer, Michael Kiesling | |||
| Analog Game Studios | Latte Throwdown | 2-4 | Corey Keller | ||
| analog lunchbox | Abyssal Line | 3-4 | Masaki Suga | ||
| Ankama | Draftosaurus: Aerial Show | 2-5 | Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière | ||
| Draftosaurus: Marina | 2-5 | Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière | |||
| Dream Runners | 2-4 | Joan Dufour | |||
| Monster Slaughter: Underground | 2-5 | Geoffrey Wood | |||
| Poisons / Abdanktrank | 3-8 | Chris Darsaklis, Bruno Faidutti | |||
| Antler Studio | The Apocalypse of Darkness Warfare | 3-4 | Chih-Fan Chen | ||
| Antsy Labs | Fidget Factory | 2-5 | Mark McLachlan, Matthew McLachlan, JR Honeycutt, Brian Neff | ||
| APE Games | The Stygian Society | 1-4 | Kevin Wilson | ||
| The Stygian Society: The Cursed Library | 1-4 | Scott Almes | |||
| The Stygian Society: The Tower Laboratory | 1-4 | Philip duBarry | |||
| Aporta Games | Capital Lux 2: Generations | 1-4 | Eilif Svensson, Kristian Amundsen Østby | ||
| The Magnificent | 1-4 | Eilif Svensson, Kristian Amundsen Østby | |||
| The Magnificent: SNØ | 1-5 | Eilif Svensson, Kristian Amundsen Østby | |||
| Trails of Tucana | 1-8 | Eilif Svensson, Kristian Amundsen Østby | |||
| Arcane Wonders | Hello Neighbor: The Secret Neighbor Party Game | 5-10 | Juliana Moreno Patel, Ariel Rubin | ||
| Im Schatten der Pagode / Four Gardens | 2-4 | Martin Doležal | |||
| Archona Games | Small Samurai Empires | 2-4 | Milan Tasevski | ||
| Ares Games | Last Aurora: Project Athena | 2-4 | Mauro Chiabotto | ||
| Artipia Games | Das Streben nach Glück: Die schiefe Bahn / The Pursuit of Happiness: Thug Life | 2-5 | Adrian Abela, David Chircop, Konstantinos Kokkinis | ||
| Das Streben nach Glück: Die Weite Welt / The Pursuit of Happiness: Experiences | 1-4 | Adrian Abela, David Chircop, Konstantinos Kokkinis | |||
| Project: ELITE | 1-6 | Konstantinos Kokkinis, Marco Portugal, Sotirios Tsantilas | |||
| Arvis Games Inc. | Board Royale: The Island | 3-6 | Atakan Cankorur, Tuna Pamir | ||
| Asmodee | 7 Wonders (Zweite Edition) | 3-7 | Antoine Bauza | ||
| 7 Wonders (Zweite Edition): Cities | 3-7 | Antoine Bauza | |||
| Arkham Horror (3. Edition): Dunkle Fluten Erweiterung | 1-6 | Daniel Clark, Philip D. Henry, Tim Uren | |||
| Arkham Horror: Das Kartenspiel – Die Innsmouth-Verschwörung: Erweiterung | 1-2 | ||||
| Arkham Horror: Das Kartenspiel – Rückkehr zu: Das vergessene Zeitalter | 1-2 | Matthew Newman | |||
| Bloodborne: Das Brettspiel / The Board Game | 1-4 | Eric M. Lang, Michael Shinall | |||
| Civilization – Ein neues Zeitalter: Terra Incognita / Civilization: A New Dawn – Terra Incognita | 2-5 | Tony Fanchi | |||
| Combo Color | 2-4 | Charles Chevallier, Laurent Escoffier | |||
| Cosmic Encounter Duel | 2 | Frank Brooks, Bill Eberle, Peter Olotka, Greg Olotka | |||
| Ein Spiel von Tatzen & Katzen / A Game of Cat & Mouth | 2 | ||||
| Findet Nessie / Finding Nessie | 2-4 | Jens-Peter Schliemann, Bernhard Weber | |||
| Forgotten Waters | 3-7 | Mr. Bistro, J. Arthur Ellis, Isaac Vega | |||
| Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde – Dunkle Pfade | 1-5 | ||||
| Infinity Gauntlet: Ein Love Letter™-Spiel | 2-6 | Seiji Kanai, Alexandar Ortloff | |||
| Munchkin Dungeon | 2-5 | Andrea Chiarvesio, Eric M. Lang | |||
| Mysterium Park | 2-6 | Oleksandr Nevskiy, Oleg Sidorenko | |||
| Pandemic Legacy: Season 0 | 2-4 | Rob Daviau, Matt Leacock | |||
| Sockenmonster | 2-4 | Liesbeth Bos, Anja Dreier-Brückner | |||
| TIME Stories Revolution: Ein Sommernachtstraum | 2-4 | Antonin Merieux, Manuel Rozoy | |||
| Twilight Imperium: Vierte Edition – Prophezeiung der Könige | 3-8 | Dane Beltrami | |||
| Unlock! Star Wars - Das Escape-Spiel | 1-6 | Cyril Demaegd, Jason Little | |||
| Velonimo | 2-5 | Bruno Cathala | |||
| Zug um Zug: Amsterdam | 2-4 | Alan R. Moon | |||
| Asmodee Italia | Marvel United | 1-4 | Andrea Chiarvesio, Eric M. Lang | ||
| ASS Altenburger Spielkarten | Dominion: Menagerie | 2-4 | Donald X. Vaccarino | ||
| Atlas Games | Breakdancing Meeples | 2-4 | Ben Moy | ||
| Avalon Hill Games, Inc. | Scooby-Doo! Betrayal at Mystery Mansion | 3-5 | Banana Chan, Noah Cohen, Rob Daviau, Brian Neff | ||
| AVStudioGames | Clinic: Deluxe Edition – 4th Extension | 1-4 | Alban Viard | ||
| Die Klinik - Deluxe Edition / Clinic - Deluxe Edition | 1-4 | Alban Viard | |||
| Die Klinik - Deluxe Edition: Die 1. Erweiterung / CliniC: Deluxe Edition – The Extension | 1-4 | Alban Viard | |||
| Die Klinik - Deluxe Edition: Die 4. Erweiterung / Clinic: Deluxe Edition – 4th Extension | 1-4 | Alban Viard | |||
| Pulp Detective: Abenteurer, Antagonisten und Apparaturen / Expansion 3 – Adventurers, Gadgets, and Nemeses | 1-2 | Todd Sanders | |||
| Pulp Invasion | 1-2 | Todd Sanders | |||
| Awaken Realms | Etherfields | 1-4 | Michał Oracz | ||
| Tainted Grail: The Fall of Avalon – Echoes of the Past | 1-4 | Krzysztof Piskorski, Marcin Świerkot | |||
| Tainted Grail: The Fall of Avalon / Der Niedergang Avalons | 1-4 | Krzysztof Piskorski, Marcin Świerkot | |||
| B&B Games Studio | Folded Wishes | 2-4 | Ronald Villaver | ||
| Bad Comet | Shaolia: Warring States | 2-4 | Hani Chang, Gunho Kim | ||
| BadCat Games | Gladiatores: Blood for Roses | 2-5 | Jason Maclean Jones | ||
| Badgers from Mars | Regicide | 2-4 | Paul Abrahams, Luke Badger, Andy Richdale | ||
| BANANA SMILE | Dicycle Race | 2-6 | Pascal Hugonie | ||
| Bankiiiz Editions | Yōkai | 2-4 | Julien Griffon | ||
| Bannan Games | Grab´ dich Frei / Dig Your Way Out | 2-6 | David Simide | ||
| Beleduc | Banditti | 2-4 | Karin Hetling | ||
| Bézier Games | Silver Amulett / Silver | 2-4 | Ted Alspach | ||
| Silver Coin | 2-4 | Ted Alspach | |||
| Silver Dagger | 2-4 | Ted Alspach | |||
| Whistle Mountain | 2-4 | Scott Caputo, Luke Laurie | |||
| Big Potato | Herd Mentality | 4-10 | Rich Coombes, Dan Penn | ||
| Truth Bombs | 4-8 | Phil Lester | |||
| biwo spiele | ABspecken | 2-5 | Otmar Bettscheider, Karin Herrmann, Petra Cobb | ||
| Black Key Games | Code 3 | 2-4 | Brandon Byler, Matt Ruggiero | ||
| Black Oak Games | Knot Dice: Squared | 1-6 | Matthew O´Malley | ||
| Blacklist Games | Altar Quest | 1-4 | Adam Sadler, Brady Sadler | ||
| Altar Quest: Ruins of Arkenspire | 1-4 | Adam Sadler, Brady Sadler | |||
| BLAM ! | Chakra: Yin Yang | 2-4 | Luka Krleža | ||
| Imagician | 2-4 | Olivier Mahy | |||
| Loco Momo | 1-4 | Lenny Liu, Leon Liu | |||
| Blue Cocker Games | Welcome to La Petite Mort | 1-50 | Alexis Allard, François Bachelart, Benoit Turpin | ||
| Welcome to New Las Vegas | 1-50 | Alexis Allard, Benoit Turpin | |||
| Blue Fox Games | Of Knights and Ninjas | 2-6 | Josh McBride | ||
| Blue Orange (EU) | 12 Gangsters | 3-6 | Yusuke Emi | ||
| Animix | 2-6 | Mathieu Bossu | |||
| Bye Bye Mr. Fox! | 1-4 | Marie Fort, Wilfried Fort | |||
| Cloud City | 2-4 | Phil Walker-Harding | |||
| Collexion | 2-4 | Antoine Bauza | |||
| Cupcake Academy | 2-4 | Erwan Morin | |||
| Dragomino | 2-4 | Bruno Cathala, Marie Fort, Wilfried Fort | |||
| Draw´n´Roll | 2-6 | Antonin Boccara | |||
| Fish Club | 2 | David Wexler | |||
| Knock! Knock! Dungeon! | 1-6 | Anthony Perone | |||
| Meeple Land | 2-4 | Cyrille Allard, Frédéric Guérard | (1) |
||
| Midnight Exchange | 2-4 | Marie Fort, Wilfried Fort | |||
| Pappy Winchester / Daddy Winchester | 3-5 | Jérémy Pinget | |||
| Save The Dragon | 2-4 | Fréderic Moyersoen | |||
| Taco Katze Ziege Käse Pizza / Taco Cat Goat Cheese Pizza | 2-8 | Dave Campbell (II) | |||
| Valentine´s Day | 3-6 | Ken Gruhl | |||
| Villageo | 1 | ||||
| Blue Orange Games | Animix | 2-6 | Mathieu Bossu | ||
| Bears in Barrels | 4-8 | Jeremy Posner | |||
| Bye Bye Mr. Fox! | 1-4 | Marie Fort, Wilfried Fort | |||
| Cloud City | 2-4 | Phil Walker-Harding | |||
| Cross Clues | 2-6 | Grégory Grard | |||
| Cupcake Academy | 2-4 | Erwan Morin | |||
| Dragomino | 2-4 | Bruno Cathala, Marie Fort, Wilfried Fort | |||
| Draw´n´Roll | 2-6 | Antonin Boccara | |||
| Fish Club | 2 | David Wexler | |||
| Meeple Land | 2-4 | Cyrille Allard, Frédéric Guérard | (1) |
||
| Pappy Winchester / Daddy Winchester | 3-5 | Jérémy Pinget | |||
| Photosynthesis: Under the Moonlight | 2-4 | Hjalmar Hach | |||
| Piece of Pie | 2-4 | Trevor Benjamin, Brett J. Gilbert | |||
| Save The Dragon | 2-4 | Fréderic Moyersoen | |||
| Starlink | 3-6 | Markus Slawitscheck, Arno Steinwender | |||
| Valentine´s Day | 3-6 | Ken Gruhl | |||
| Board Game Box | Cairn | 2 | Christian Martinez | ||
| Draftosaurus: Aerial Show | 2-5 | Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière | |||
| Draftosaurus: Marina | 2-5 | Antoine Bauza, Corentin Lebrat, Ludovic Maublanc, Théo Rivière | |||
| Dream Runners | 2-4 | Joan Dufour | |||
| Hagakure | 3-5 | Frank Crittin, Grégoire Largey | |||
| Monster Slaughter: Underground | 2-5 | Geoffrey Wood | |||
| Poisons / Abdanktrank | 3-8 | Chris Darsaklis, Bruno Faidutti | |||
| Board Game Brothas | Rap Godz | 2-4 | Omari Akil | ||
| Board Game Circus | Chartae | 2 | Reiner Knizia | ||
| Endeavor: Age of Expansion / Endeavor: Eine neue Ära | 2-5 | Jarratt Gray | (1) |
||
| Im Schatten der Pagode / Four Gardens | 2-4 | Martin Doležal | |||
| Obsthain: Ein Solo-Spiel / Orchard: A 9 card solitaire game | 1 | Mark Tuck | |||
| Wild Cards | 3-5 | Ferdinand Schnitzler | |||
| Wildes Weltall / Wild Space | 1-5 | Joachim Thôme | |||
| Board Game Hub | Tranquility | 1-5 | James Emmerson | ||
| Board&Dice | Escape Tales: Children of Wyrmwoods | 1-4 | Jakub Caban, Bartosz Idzikowski | ||
| Escape Tales: Low Memory | 1-4 | Jakub Caban, Bartosz Idzikowski | |||
| Tawantinsuyu: Das Inkareich / The Inca Empire | 1-4 | Dávid Turczi | |||
| Tekhenu: Der Sonnenobelisk / Obelisk of the Sun | 1-4 | Daniele Tascini, Dávid Turczi | (2) |
||
| Teotihuacan: Im Schatten des Xitle / Shadow of Xitle | 1-4 | Daniele Tascini | |||
| Traintopia | 2-4 | Przemek Wojtkowiak | |||
| Yedo: Deluxe Master Set | 1-5 | Thomas Vande Ginste, Wolf Plancke | |||
| Boardcubator | Project L | 1-4 | Michal Mikeš, Jan Soukal, Adam Spanel | ||
| Project L: Ghost Piece | 1-6 | Michal Mikeš, Jan Soukal | |||
| BoardGameTables.com | Bites | 2-5 | Brigitte Ditt, Wolfgang Ditt | ||
| Loot of Lima | 1-5 | Larry Levy | |||
| Mountain Goats | 2-4 | Stefan Risthaus | |||
| On Tour (Second Edition) | 1-8 | Chad DeShon | |||
| Sequoia | 2-5 | Chad DeShon | |||
| Bombyx | CODEX Naturalis | 2-4 | Thomas Dupont | ||
| Bored Game Ink | X-ODUS: Rise of the Corruption | 1-4 | Romain Lesiuk, Yann Hilaire | ||
| Bragelonne Games | Butine! | 2-4 | Olivier Caïra | ||
| Drakatak | 1-4 | Pascal Le Manio | |||
| Bread and Circuses | MonsDRAWsity | 3-8 | Eric Slauson | ||
| Breaking Games | Dwellings of Eldervale | 1-5 | Luke Laurie | ||
| Rise of Tribes: Beasts & Bronze | 2-4 | Brad Brooks | |||
| Broken Mill | Heroes of Tenefyr: The Second Curse | 1-4 | Pepijn van Loon | ||
| Brotherwise Games | Call to Adventure: The Stormlight Archive | 2-4 | Chris O´Neal, Johnny O´Neal | ||
| Buffalo Games | Apollo: A Game Inspired by NASA Moon Missions | 2-5 | Jonathan Gilmour, Sarah Addison | ||
| Burnt Island Games | Endeavor: Age of Expansion / Endeavor: Eine neue Ära | 2-5 | Jarratt Gray | (1) |
|
| Button Shy | Das Beinhaus von Sedlec / Skulls of Sedlec | 2-3 | Dustin Dobson | ||
| Die Reisbauern / Seasons of Rice | 2 | Corry Damey | |||
| Die Schmatzinsel – Fressen und Gefressen werden / Food Chain Island | 1 | Scott Almes | |||
| Geschickt Gesteckt / Tussie Mussie | 2-4 | Elizabeth Hargrave | |||
| Hierarchy | 2 | ||||
| Personal Space | 1 | Jason Tagmire | |||
| Buzzy Games | Ghost Adventure | 1-4 | Wlad Watine | ||
| Calliope Games | Station Master | 2-6 | Chris Bayliss | ||
| Capstone Games | Ride the Rails | 3-5 | John Bohrer | ||
| Ride the Rails: France & Germany | 3-5 | John Bohrer | |||
| Verrückte Fracht / Curious Cargo | 2 | Ryan Courtney | |||
| Cardboard Dynamo | Giga-Robo! | 2-6 | Alex Cheng | ||
| CardLords | Animalchemists | 2-5 | Jon Cohn | ||
| Catch Up Games | Pharaon | 1-5 | Henri Pym, Sylas | ||
| The LOOP | 1-4 | Maxime Rambourg, Théo Rivière | |||
| Wildes Weltall / Wild Space | 1-5 | Joachim Thôme | |||
| Cephalofair Games | Gloomhaven: Die Pranken des Löwen / Jaws of the Lion | 1-4 | Isaac Childres | ||
| Certifiable Studios | D6: Dungeons, Dudes, Dames, Danger, Dice and Dragons! | 1-4 | Anthony Coffey, Jesse Labbe | ||
| Cheatwell Games | Polar Panic | 2-6 | Martin Nedergaard Andersen | ||
| Cherry Picked Games | Far Away | 2 | Alexander Jerabek | ||
| Chip Theory Games | Too Many Bones: Splice & Dice | 1-4 | Josh J. Carlson, Adam Carlson, Josh Wielgus | ||
| Chronicle Books | S´Mores Wars | 3-5 | Prospero Hall | ||
| Clemens Gerhards | Disci | 2 | Sascha Schauf | ||
| Clever Unicorn Games | Fractured Galaxy | 2-4 | Chris Winterburn | ||
| CMON Global Limited | A Song of Ice & Fire - Targaryen Starterset | 2 | Eric M. Lang, Michael Shinall | ||
| Bloodborne: Das Brettspiel / The Board Game | 1-4 | Eric M. Lang, Michael Shinall | |||
| Bloodborne: The Board Game – Hunter´s Dream | 1-4 | Eric M. Lang, Michael Shinall | |||
| Marvel United | 1-4 | Andrea Chiarvesio, Eric M. Lang | |||
| Munchkin Dungeon | 2-5 | Andrea Chiarvesio, Eric M. Lang | |||
| Project: ELITE | 1-6 | Konstantinos Kokkinis, Marco Portugal, Sotirios Tsantilas | |||
| Sheriff of Nottingham (2nd Edition) | 3-6 | Sérgio Halaban, André Zatz | |||
| Starcadia Quest | 2-4 | Leo Almeida, Thiago Aranha, Guilherme Goulart, Eric M. Lang, Fred Perret | |||
| Starcadia Quest: ARRRmada | 2-4 | Leo Almeida, Thiago Aranha, Guilherme Goulart, Eric M. Lang, Fred Perret | |||
| Starcadia Quest: Build-a-Robot | 2-4 | Leo Almeida, Thiago Aranha, Guilherme Goulart, Eric M. Lang, Fred Perret | |||
| Starcadia Quest: Showdown | 2-4 | Leo Almeida, Thiago Aranha, Guilherme Goulart, Eric M. Lang, Fred Perret | |||
| Sugar Blast | 1-4 | Leo Almeida, Matthew O´Malley, Ben Rosset | |||
| Cocktail Games | Top Ten | 4-9 | Aurélien Picolet | ||
| Cogito ergo Meeple | Philosophia: Dare to be Wise | 1-6 | Joseph N Adams, Madeleine Adams | ||
| Compass Games | Stellar Horizons | 1-7 | Andrew Rader | ||
| The Conquistadors: The Spanish Conquest of the Americas 1518-1548 | 1-5 | Jon Southard | |||
| Traders of the Air | 2-4 | Michael Schacht | |||
| Coo´ Games | Composition | 2-5 | Matthew Hocker | ||
| Copper Frog Games | Chiseled | 1-4 | Michael Epstein | ||
| Corax Games | Belaad: The Land of Swords and Quills | 2-6 | Ehsan Nazarzadeh | ||
| Der perfekte Moment | 2-4 | Anthony Nouveau | |||
| Der Perfekte Moment: Die Filmstar Erweiterung | 2-6 | Anthony Nouveau | |||
| King of 12 | 2-4 | Rita Modl | |||
| Not Alone: Sanctuary | 2-7 | Ghislain Masson | |||
| Revelations | 2-8 | Vincent Bidault | |||
| Steamopolis: Versus Machina | 1-3 | Rico Besteher | |||
| Zona: Das Geheimnis von Tschernobyl / The Secret of Chernobyl | 1-4 | Maciej Drewing, Krzysztof Głośnicki | |||
| Corvus Belli | Infinity Defiance | 1-4 | Alberto Abal, Jesús Fuster, Marcos Bello Soto | ||
| Cosmodrome Games | Aquatica: Cold Waters | 1-4 | Ivan Tuzovsky | ||
| Cranio Creations | Barrage / Wasserkraft | 1-4 | Tommaso Battista, Simone Luciani | ||
| Barrage: The Leeghwater Project / Wasserkraft: Das Leeghwater-Projekt | 1-4 | Tommaso Battista, Simone Luciani | |||
| ERA: Das Mittelalter – Flüsse & Straßen / Medieval Age Expansion | 1-4 | Matt Leacock | |||
| MEKHANE | 3-8 | Alessio Calabresi, Roberto Grasso | |||
| MEOW | 2-6 | Reiner Knizia | |||
| Mystery House: Adventures in a Box | 1-5 | Antonio Tinto | |||
| Mystery House: Zurück nach Tombstone | 1-5 | Antonio Tinto | |||
| Pakal | 2-4 | Luca Bellini, Luca Borsa | |||
| Unicorn Fever | 2-6 | Lorenzo Silva, Lorenzo Tucci Sorrentino | |||
| Cravon Studios | Rare Roses | 1-6 | Rocky Heckman | ||
| CreativeMaker LLC | Clash of Minds: Holmes vs Moriarty | 2 | Błażej Augustynek, Hubert Kubit | ||
| CrowD Games | Deep State: Global Conspiracy | 1-5 | Konstantin Seleznev | ||
| Ganesha | 2-4 | Maxim Istomin | |||
| Space Explorers | 2-4 | Yuri Zhuravljov | |||
| Windmill: Cozy Stories | 3-5 | Maxim Istomin | |||
| Cryptozoic Entertainment | Spyfest | 4-10 | Alexandr Ushan | ||
| Cubiko Games | Makehay | 2-4 | Gavin Birnbaum | ||
| Cumber Games | Vegas Slot Machine 1973 | 1-8 | XQQY | ||
| Curly Bros Games | Tremor | 2-4 | Julian Hollis, Jonah Primo | ||
| Cwali | Exhibition: 20th Century | 1-5 | Peter Joustra, Ron van Dalen, Corné van Moorsel | ||
| Czech Games Edition | Die verlorenen Ruinen von Arnak | 1-4 | Elwen, Mín | ||
| Sanctum | 2-4 | Filip Neduk | |||
| Through the Ages: New Leaders and Wonders / Neue Anführer und Wunder | 2-4 | Vlaada Chvátil | (1) |
||
| Under Falling Skies | 1 | Tomáš Uhlíř | |||
| Dachshund Games | Nachtschwärmer | 2-6 | Sabrina von Contzen | ||
| Wolkenbruch | 1-4 | Sabrina von Contzen, Hanno von Contzen | |||
| Daily Magic Games | Korsaren von Valeria / Corsairs of Valeria | 2-5 | Wouter van Strien | ||
| Markgrafen von Valeria / Margraves of Valeria | 2-5 | Isaias Vallejo | |||
| Sailing Toward Osiris: Pharaoh´s Pyramid | 2-5 | W. David MacKenzie | |||
| Damfino Productions Ltd | The Detective Society | 1-4 | Joe Mills, Tristan Rogers | ||
| Dan Verssen Games (DVG) | For What Remains: Streets of Ruin | 1-2 | Paul Low, David Thompson, Ricardo Manuel Luis Tomas | ||
| Dark Sword Miniatures, Inc. | A Song of Ice & Fire - Targaryen Starterset | 2 | Eric M. Lang, Michael Shinall | ||
| Days of Wonder | Small World of Warcraft | 2-5 | Philippe Keyaerts | ||
| Zug um Zug: Amsterdam | 2-4 | Alan R. Moon | |||
| Débâcle Jeux | Deadlines | 1-10 | Julien Teilhet | ||
| Deep Print Games | Kyoto | 3-6 | Sabine Harrer, Johannes Krenner | ||
| Renature | 2-4 | Michael Kiesling, Wolfgang Kramer | |||
| Deep Water Games | MonsDRAWsity | 3-8 | Eric Slauson | ||
| Sovereign Skies | 1-4 | Aaron Andrew Wilson | |||
| Delicious Games | Praga Caput Regni | 1-4 | Vladimír Suchý | (1) |
|
| Devious Weasel Games | Cosmic Frog | 2-6 | Jim Felli | ||
| Devir | Die rote Kathedrale / The Red Cathedral | 1-4 | Isra C., Shei S. | (1) |
|
| Devir Games | Crazy Fishing | 2-6 | Fabrizio Tronchin | ||
| Die rote Kathedrale / The Red Cathedral | 1-4 | Isra C., Shei S. | (1) |
||
| Out Of This World | 3-5 | Koen Hendrix | |||
| Paris: Die Stadt der Lichter / La Cité de la Lumière | 2 | Jose Antonio Abascal Acebo | (1) |
||
| Polis | 2 | Fran Diaz | |||
| DG Games Entertainment (Dark Gate Games) | Dark Rituals: Malleus Maleficarum | 2-5 | Filippo Chirico | ||
| Neo-Morphosis: Infestation | 1-4 | Filippo Chirico | |||
| Diacritical Games | That´s a Wrap | 2-5 | Adam Sadiq | ||
| Dice Toy Labs | HoneyScouts | 2-5 | Saishraddha, Studio Psysai | ||
| Indus 2500 BCE | 1-5 | Amit Ghadge | |||
| DigiSprite | Adventure Mart | 2-4 | DigiSprite | ||
| Dire Wolf | Clank! Adventuring Party | 2-6 | Evan Lorentz | ||
| Dune: Imperium | 1-4 | Paul Dennen | |||
| Eternal: Chronicles of the Throne – Gold and Steel | 2-4 | Paul Dennen | |||
| Dire Wolf Digital | Klong! Im! All!: Raumstation 11 / Clank! In! Space!: Cyber Station 11 | 2-4 | Evan Lorentz, Tim McKnight | ||
| Djeco | Animomix | 2-3 | Babayaga | ||
| Bluff Pirate | 2-5 | Grégory Kirszbaum, Alex Sanders | |||
