Suchergebnis: 1172 Treffer
| Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPCHA! | 2017 | ab 6 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hobby Japan |
|
|
| Captain Billy Bones | 2005 | ab 5 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Jumbo |
|
|
| Carcassonne (App) | 2013 | ---- | 1 - 6 | Michael Timpe | keine Angabe | Exozet |
5,0
|
|
| Carcassonne - Der Kartentower | 2002 | ---- | --- | Frank Gartner | keine Angabe | Mike Reinberger & Walter Jentsch GBR |
|
|
| Carrom | --- | ---- | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Queen Games |
|
5,5
|
| Castle Panic: Engines of War | 2016 | ab 12 | 1 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Fireside Games |
|
|
| Castrum | 2016 | ab 7 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Avitus Editions |
|
|
| Catch It! | 2018 | ab 4 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Noris Spiele |
|
|
| Chaos Arena | 2005 | ab 10 | 2 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Chaos in Motion Games |
|
|
| Charlie Quak auf Fliegenjagd | 2004 | ab 5 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Piatnik |
|
|
| Checker Can - Das Checker Quiz | 2012 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | KOSMOS |
|
|
| Checker Can Quiz-Spiel | 2013 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | KOSMOS |
|
|
| CHEERS | 2016 | ab 6 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Play With Us Design |
|
|
| Chess | 2013 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | keine Angabe | nestorgames |
|
|
| Chickapig | 2016 | ab 7 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | keine Angabe |
|
|
| Chocobo´s Crystal Hunt | 2016 | ab 5 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Square Enix |
|
|
| Cinco | 2010 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | franjos Spieleverlag |
|
6,0
|
| Cinderella, das magische Schuhspiel | 2005 | ab 4 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Jumbo |
|
|
| CitiesUP | 2016 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Spectacled Bear Games |
|
|
| CITY Alarm | 2012 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | LEGO |
|
|
| Clever - richtig oder falsch | 2007 | ab 12 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Clementoni |
|
|
| Cloak and Dagger | 1990 | ---- | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Eye Spy Enterpr. |
4,0
|
|
| Club 2 % | 2010 | ab 4 | 1 | Sandra Lemberger | keine Angabe | Jumbo |
5,0
|
|
| Cluebox | 2019 | ab 13 | 1 - 2 | Sandra Lemberger | keine Angabe | iDventure |
4,0
|
5,0
|
| Cluedo | --- | ---- | 3 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
4,0
|
4,0
|
| Cluedo DVD Brettspiel | 2005 | ab 9 | 3 - 5 | Sandra Lemberger | keine Angabe | Hasbro |
4,8
|
4,5
|
| Cluedo Geheimagent | 2009 | ab 9 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Parker-Spiele |
|
|
| Cluedo Geheimnisse | 2006 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
|
|
| Cluedo Harry Potter | 2011 | ---- | --- | (Vote-Zone) | keine Angabe | Hasbro |
4,0
|
|
| Cluedo Live | 2004 | ab 10 | 2 - 4 | Frank Gartner | keine Angabe | Hasbro |
3,1
|
4,2
|