Suchergebnis: 25 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Baba | 2015 | ---- | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Piatnik | ||
Appaloosa | 2014 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Piatnik | ||
Auf heißer Spur | 2005 | ab 6 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Dominique Ehrhard Pierre-Nicolas Lapointe |
Ravensburger Verlag GmbH | ||
Boomerang | 2010 | ab 8 | 3 - 5 | (Vote-Zone) |
Dominique Ehrhard Michel Lalet |
Asmodee | ||
Condottiere | 2007 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Fantasy Flight Games | 4,5 | 5,2 |
Crazy Circus | 2013 | ab 8 | 1 - 10 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | GameWorks | ||
Dino Booom | 2004 | ab 6 | 2 - 6 | Jochen Traub |
Dominique Ehrhard Pierre-Nicolas Lapointe |
Goldsieber Spiele | 3,0 | |
Dino Detektive | 2008 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | AMIGO | 4,0 | |
Drachenreiter | 2008 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | KOSMOS | 3,0 | |
Geisterstunde | 2003 | ab 8 | 2 - 4 | Hans-Peter Stoll | Dominique Ehrhard | Ravensburger Verlag GmbH | 2,6 | |
Gezanke auf der Planke | 2006 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Winning Moves Germany | 3,0 | 4,3 |
Kimaloé | 2009 | ab 8 | 3 - 4 | Sandra Lemberger |
Malcolm Braff Dominique Ehrhard Sébastien Pauchon |
Asmodee | 4,0 | |
Lascaux | 2007 | ab 8 | 2 - 4 | Roland Winner |
Dominique Ehrhard Michel Lalet |
Phalanx Games B.V. | 3,7 | 3,0 |
Odysseus | 2001 | ab 10 | 3 - 6 | Frank Gartner | Dominique Ehrhard | Jumbo | 3,0 | 2,8 |
Panic Lab | 2012 | ab 8 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Gigamic | 5,0 | 3,5 |
Serenissima | 1996 | ab 12 | 2 - 4 | Thomas Dorndorf |
Dominique Ehrhard Duccio Vitale |
Eurogames | 4,6 | 5,4 |
Serenissima | 2012 | ab 12 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Dominique Ehrhard Duccio Vitale |
Ystari Games | 5,0 | |
Suleika | 2008 | ab 8 | 2 - 4 | André Beautemps | Dominique Ehrhard | Zoch Verlag | 3,2 | 3,6 |
Sylla | 2008 | ab 12 | 3 - 4 | Horst Sawroch | Dominique Ehrhard | Ystari Games | 4,6 | 4,4 |
Tschak! | 2011 | ab 13 | 2 - 4 | Monika Harke | Dominique Ehrhard | GameWorks | 3,5 | 3,3 |
Versailles | 2006 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Cocktail Games | ||
Von 0 auf 100 | 2005 | ab 6 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | HABA - Habermaaß GmbH | 5,0 | |
Water Lily | 2010 | ab 7 | 2 - 4 | Michael Timpe | Dominique Ehrhard | GameWorks | 4,5 | 4,0 |
Ystari Box | 2009 | ---- | --- | (Vote-Zone) |
Cyril Demaegd Sébastien Pauchon Dominique Ehrhard William Attia |
HUCH! | 4,0 | 5,0 |
Zirkusparade | 2007 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Dominique Ehrhard | Hutter Trade GmbH + Co KG | 4,0 |