Suchergebnis: 30 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ärger dich schwarz | 2007 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | ||
Ärger dich schwarz | 2008 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | ||
Affenzahn | 2003 | ab 7 | 3 - 5 | Hans-Peter Stoll | Frank Stark |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
2,3 | |
Camino | 2009 | ab 6 | 2 - 4 | Sandra Lemberger | Frank Stark | Gerhards Spiel und Design | 4,0 | |
Das Isses! | 2000 | ab 10 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | ||
Der Heidelbär | 2009 | ab 9 | 3 - 6 | Frank Gartner | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | 4,0 | 4,3 |
Der HeidelBÄR - Wald & Wiesen Edition | 2012 | ab 10 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | ||
Der HeidelBÄR - Wilde Wasser Edition | 2012 | ab 10 | 3 - 6 | Sandra Lemberger | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | 5,0 | |
Due Conga | 2005 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Clemens Gerhards | ||
Gaga | 2005 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | ||
Goldrausch | 2008 | ab 9 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | ||
Kariba / Kalak | 2006 | ab 5 | 2 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Clemens Gerhards | ||
Kecke Schnecke | 2008 | ab 7 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | ||
Kick-it | 2005 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Clemens Gerhards | ||
Klaumau | 2008 | ab 7 | 2 - 8 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | 2,0 | 4,0 |
Knabberbande | 2005 | ab 8 | 3 - 4 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | ||
Mobbing | 2010 | ab 12 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | 4,0 | 4,0 |
Monsterparade | 2003 | ab 5 | 2 - 4 | Susanne Schlappner | Frank Stark |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
2,6 | 4,0 |
Moskito Finito | 2009 | ab 6 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Krokospiel | ||
Mücke mit Tücke | 2003 | ab 6 | 3 - 5 | Hans-Peter Stoll | Frank Stark |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
3,3 | 4,0 |
Nichts als Ärger | 1999 | ab 8 | 3 - 4 | Frank Gartner | Frank Stark |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
4,4 | 4,5 |
Noch mehr Ärger | 1999 | ab 8 | 3 - 4 | Frank Gartner | Frank Stark |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
5,0 | 4,0 |
Piks | 2005 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | 2,0 | |
Raupino | 2009 | ab 6 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Krokospiel | ||
Sioux | 2006 | ab 9 | 3 - 5 | Roland Winner | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | 3,3 | |
So ein Eiertanz | 2007 | ab 6 | 2 - 8 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Nürnberger Spielkartenverlag | 4,0 | |
Virus & Co | 2002 | ab 11 | 3 - 6 | Hans-Peter Stoll |
Frank Stark Jörg Spiegelhalter |
Zoch Verlag | 3,2 | 4,0 |
Voll verladen | 2008 | ab 7 | 2 - 4 | Birgit Irgang | Frank Stark | Adlung Spiele | 3,8 | |
Zirkus Leo | 2015 | ab 7 | 3 - 8 | (Vote-Zone) | Frank Stark | Heidelberger Spieleverlag | ||
Zoom | 2012 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Frank Stark |
Clemens Gerhards Pegasus Spiele |