Suchergebnis: 18 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqua Romana | 2005 | ab 8 | 2 - 4 | Kathrin Nos | Martin Schlegel | Queen Games | 3,8 | 3,9 |
Atacama | 2014 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Mücke Spiele | 5,0 | 5,0 |
Bangkok Klongs | 2010 | ab 10 | 2 - 4 | Andreas Molter | Martin Schlegel | dlp games | 3,7 | 4,4 |
Cugolo | 2005 | ab 8 | 2 - 5 | Stefan Ducksch | Martin Schlegel | Holzinsel | 2,0 | |
Darwinci | 2009 | ab 9 | 3 - 5 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Ludoart | 2,8 | 4,0 |
Hagen 1888 | 2021 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | City of Hagen | ||
Hekla | 2002 | ab 10 | 2 - 4 | Frank Gartner | Martin Schlegel | Holzinsel | 4,4 | 4,3 |
John Silver | 2006 | ab 10 | 2 - 4 | Roland Winner | Martin Schlegel | eggertspiele | 2,9 | 4,2 |
Key West | 2010 | ab 12 | 3 - 5 | Edgar Ameling | Martin Schlegel | Spiel-Idee | 4,7 | 5,0 |
Luther: Das Spiel | 2016 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Martin Schlegel Erika Schlegel |
KOSMOS | 3,5 | |
M | 2000 | ab 10 | 2 - 6 | Frank Gartner | Martin Schlegel | Abacus Spiele | 3,7 | 4,4 |
Sauschwer | 2013 | ab 10 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Andrea Meyer Martin Schlegel |
Zoch Verlag | 3,0 | |
Schollen treiben | 2022 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Spieltrieb | ||
Sirenen in Sicht | 2015 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Smiling Monster Games | 3,0 | |
Takamatsu | 2014 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Mücke Spiele | 5,0 | |
Top oder Flop | 2006 | ab 10 | 2 - 5 | Michael Timpe | Martin Schlegel | Argentum Verlag | 2,6 | |
West of Africa | 2016 | ab 10 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | ADC Blackfire Entertainment | 3,0 | 4,5 |
¡Adios Calavera! | 2017 | ab 8 | 2 | (Vote-Zone) | Martin Schlegel | Mücke Spiele |