Suchergebnis: 180 Treffer
 10| Autor: |
Hans van Tol |
| Verlag: |
The Game Master BV |
| Spieler: | 2 - 7 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2006 |
22.06.10 24/7 The Game| Autor: |
Carey Grayson |
| Verlag: |
Sunriver Games LLC |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Jahr: | 2006 |
| Bewertung: | 4,7 H@LL9000 |
5,0 Leser |
 4 Data Brokers| Autor: |
Oriol Comas i Coma Màrius Serra |
| Verlag: |
GDM Games |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2020 |
15.07.17 4 Seasons / Dazzle| Autor: |
team SAIEN |
| Verlag: |
Pegasus Spiele Saien |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2010, 2017 |
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
 4 the Birds| Autor: |
Steve Ewoldt |
| Verlag: |
Breaking Games |
| Spieler: | 2 - 6 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2016 |
24.04.05 8 1/2| Autor: |
Haim Shafir |
| Illustration: |
Ran Arieli |
| Verlag: |
AMIGO |
| Rezension: | Carsten Pinnow |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2005 |
| Bewertung: | 3,2 H@LL9000 |
3,7 Leser |
 Abenteuer 1x1| Autor: |
Wolfgang Borkner |
| Illustration: |
Tobias Dahmen |
| Verlag: |
HABA - Habermaaß GmbH |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2018 |
18.03.08 Abenteuer auf dem Zahlen-Fluss| Autor: |
Reiner Knizia |
| Illustration: |
Gabriela Silveira |
| Verlag: |
Ravensburger Verlag GmbH |
| Rezension: | Sandra Lemberger |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2007 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
 ABspecken| Autor: |
Karin Herrmann Otmar Bettscheider Petra Cobb |
| Verlag: |
biwo spiele |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2020 |
17.04.21 Allegra| Autor: |
Bella Lucca |
| Verlag: |
Drei Hasen in der Abendsonne |
| Rezension: | Wieland Herold |
| Spieler: | 2 - 6 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2020 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
5,0 Leser |
12.11.24 ALLEGRA Grande| Autor: |
Kathi Kappler Paul Kappler |
| Verlag: |
Drei Hasen in der Abendsonne |
| Rezension: | Stefan Ducksch |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2024 |
| Bewertung: | 4,0 H@LL9000 |
 Allie Gator| Autor: |
Klaus Kreowski |
| Verlag: |
KOSMOS |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2022 |
 Altitude| Autor: |
Franck Régnier |
| Illustration: |
Sébastien Drillon |
| Verlag: |
Les Jeux du Lac |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 6 Jahren |
| Jahr: | 2017 |
 Athletic Games| Autor: |
Danna Banki |
| Verlag: |
Djeco |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2019 |
19.03.11 Auf die Birne| Autor: |
Manfred Reindl |
| Illustration: |
Gabriela Silveira |
| Verlag: |
Zoch Verlag |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2011 |
4,0 Leser |
19.07.03 Auf Zack !!| Autor: |
Kirsten Becker Jens-Peter Schliemann |
| Illustration: |
Kirsten Becker Jens-Peter Schliemann |
| Verlag: |
Drei Magier Spiele |
| Rezension: | Jürgen Henrich |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 5 Jahren |
| Jahr: | 2003 |
| Bewertung: | 3,9 H@LL9000 |
5,0 Leser |
 BancoBanco| Autor: |
William van Schagen |
| Illustration: |
Maarten Geurink Seppe Ovink |
| Verlag: |
William van Schagen |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2013 |
22.03.17 Behind the Throne / Im Schatten …| Autor: |
Oleksandr Nevskiy Oleg Sidorenko |
| Illustration: |
Denis Martynets |
| Verlag: |
Ares Games 2Geeks Foxgames (Poland) |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2016 |
3,0 Leser |
 Bingo| Autor: |
keine Angabe |
| Illustration: |
Theodor Seuss Geisel Kevin Hawkes Lizzy Rockwell |
| Verlag: |
Schmidt Spiele |
| Spieler: | 2 - 6 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2007 |
 Bitcoin Hackers| Autor: |
Antonio González |
| Verlag: |
Ediciones MasQueOca |
| Spieler: | 3 - 6 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2018 |
23.03.25 Bloom| Autor: |
Wolfgang Kramer |
| Verlag: |
Game Factory |
| Rezension: | Renate Gerling-Halbach |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2024 |
| Bewertung: | 4,0 H@LL9000 |
2,0 Leser |
08.07.11 Catch Out| Autor: |
Shinsuke Yamagami |
| Illustration: |
Izumi Takemoto |
| Verlag: |
Japon Brand |
| Spieler: | 2 - 6 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2010 |
 Chipleader| Autor: |
Steffan Ros |
| Illustration: |
Uco Egmond |
| Verlag: |
Odynaut Game Company |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2012 |
25.10.22 Clever 4Ever| Autor: |
Wolfgang Warsch |
| Verlag: |
Schmidt Spiele |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 14 Jahren |
| Jahr: | 2022 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
5,5 Leser |
 Clever hoch Drei| Autor: |
Wolfgang Warsch |
| Verlag: |
Schmidt Spiele |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2020 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
5,4 Leser |
13.06.12 Coco Colecto| Autor: |
Sabine Opstelten |
| Verlag: |
Opstelten Speelgoed |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 3 Jahren |
| Jahr: | 2007 |
26.01.06 Code-Sudoku| Autor: |
keine Angabe |
| Verlag: |
Jumbo |
| Rezension: | Kathrin Nos |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2005 |
| Bewertung: | 2,0 H@LL9000 |
 Confusing Sun| Autor: |
Justin Oh |
| Illustration: |
B. H. Ahn |
| Verlag: |
Gemblo, Inc. |
| Spieler: | 2 - 10 |
| Alter: | ab 6 Jahren |
| Jahr: | 2012 |
06.09.21 Day & Night| Autor: |
Andrea Mezzotero |
| Illustration: |
Fiore GmbH |
| Verlag: |
Piatnik |
| Spieler: | 3 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2021 |
5,0 Leser |
13.06.06 Der kleine Rabe Socke: Zahlenraten …| Autor: |
Reinhard Staupe |
| Illustration: |
Oliver Freudenreich Fiore GmbH |
| Verlag: |
AMIGO |
| Rezension: | Susanne Schlappner |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 6 Jahren |
| Jahr: | 2006, 2019 |
| Bewertung: | 4,2 H@LL9000 |
5,0 Leser |