H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
5971 . So ein Zirkus 2000 Volker Schäfer Bambus-Spieleverlag <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?>  7 3.8716
5972 . The Cave 2012 Adam Kałuża Rebel <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,3 7 3.8716
5973 . Casanova 2004 Niek Neuwahl KidultGame <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 7 3.8716
5974 . Santiago de Cuba 2011 Michael Rieneck eggertspiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,1 38 3.8712
5975 . Freitag 2011 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,8 30 3.8704
5976 . Tsuro 2007 Tom McMurchie KOSMOS <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,8 30 3.8704
5977 . Versunkene Stadt 2004 Wolfgang Kramer Clementoni <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 4,3 22 3.8692
5978 . Ligretto 1988 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,7 37 3.8684
5979 . Gloria Mundi 2006 James Ernest
Mike Selinker
Abacus Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 14 3.8672
5980 . Time is Money 2003 Roberto Fraga
Lucien Geelhoed
Ravensburger Verlag GmbH <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,7 14 3.8672
5981 . Im Reich der Wüstensöhne 2008 Klaus Teuber KOSMOS <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,8 14 3.8672
5982 . Escape 2012 Kristian Amundsen Østby Queen Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,7 36 3.8655
5983 . Die sieben Weisen 2002 Reiner Stockhausen alea <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,4 21 3.8649
5984 . Golden Horn: Von Venedig nach Konstantinopel 2013 Leo Colovini Piatnik <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,3 6 3.8631
5985 . Samurai - The Cardgame 2009 Reiner Knizia Abacus Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8631
5986 . Piraten-Duell 2004 HABA Spieleredaktion HABA - Habermaaß GmbH <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 5,0 6 3.8631
5987 . Kampf der Kulturen 2003 Carrie McDowell Sphinx Spieleverlag <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8631
5988 . Gemblo 2009 Justin Oh Schmidt Spiele <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,0 6 3.8631
5989 . Code Omega 2008 Grzegorz Rejchtman Schmidt Spiele <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 6 3.8631
5990 . Die Brücke am Rio d'Oro 2011 Fréderic Moyersoen AMIGO <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,3 6 3.8631
5991 . B-Movie 2002 James Ernest Truant Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?>  6 3.8631
5992 . Calavera: Jetzt wird abgeräumt! 2019 Klaus-Jürgen Wrede moses. Verlag GmbH <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,3 6 3.8631
5993 . Borneo 2008 Paolo Mori Abacus Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8631
5994 . Progress: Evolution of Technology 2014 Andrei Novac
Agnieszka Kopera
NSKN Games <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,3 6 3.8631
5995 . Harbour 2015 Scott Almes Frosted Games
Tasty Minstrel Games
<?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,2 6 3.8631
5996 . Holmes: Sherlock gegen Moriarty / Holmes: Sherlock & Mycroft 2015, 2017 Diego Ibañez KOSMOS
Devir
<?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,3 6 3.8631
5997 . Zeparate 2006 Guido Lap Goldsieber Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8631
5998 . Integralis 2001 Henning Poehl Sphinx Spieleverlag <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?>  6 3.8631
5999 . Die Siedler von Catan Junior 2007 Klaus Teuber KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,0 6 3.8631
6000 . Berge des Wahnsinns / Mountains of Madness 2017 Rob Daviau IELLO <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 3,1 13 3.8613