H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
5971 . Port Royal Unterwegs! 2016 Alexander Pfister Pegasus Spiele <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 2,7 5 3.7838
5972 . Chili Dice 2020 Andy Daniel AMIGO <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 5 3.7838
5973 . Campos 2010 Pietro Vozzolo HUCH! <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 3,5 5 3.7838
5974 . Skyliners 2015 Gabriele Bubola Hans im Glück <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 2,7 5 3.7838
5975 . Die Kinder von Catan 2003 Klaus Teuber KOSMOS <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 5 3.7838
5976 . Flamecraft 2022 Manny Vega Cardboard Alchemy
Lucky Duck Games
<?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 3,3 5 3.7838
5977 . Habe fertig 2013 Steffen Benndorf Nürnberger Spielkartenverlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 2,8 5 3.7838
5978 . Uli Stein Schlacht am Buffet 2011 Martin Wallace KOSMOS <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 4,0 5 3.7838
5979 . Therapy - Neuauflage 2004 keine Angabe Hasbro <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 2,0 5 3.7838
5980 . Alles im Griff 2002 L. Ferrini
L. Dolfi
AMIGO <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?>  5 3.7838
5981 . Queablo 2006 H. Dietrich
P. Fritsche
A. Groß
Weltenwerk e.v. <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 4,0 5 3.7838
5982 . World of Warcraft: Das Abenteuerspiel 2008 Corey Konieczka Heidelberger Spieleverlag <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 2,7 5 3.7838
5983 . Hispaniola 2004 Michael Schacht Pro Ludo <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,3 14 3.7815
5984 . Funkenschlag - Die ersten Funken 2011 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,5 23 3.7805
5985 . Don Quixote 2010 Reinhard Staupe Pegasus Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,9 32 3.7799
5986 . Auf den Spuren von Marco Polo 2004 Reiner Knizia Ravensburger Verlag GmbH <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,9 27 3.7771
5987 . Baker Street 2003 Marcel-André Casasola Merkle Ravensburger Verlag GmbH <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,3 18 3.7769
5988 . Principato 2011 Touko Tahkokallio eggertspiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,6 18 3.7769
5989 . Piraten Planken & Peseten 2004 Kai Haferkamp KOSMOS <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?>  9 3.7765
5990 . SuDoku 2005 Reiner Knizia KOSMOS <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 4,0 9 3.7765
5991 . Um Reifenbreite 1991 Rob Bontenbal Jumbo <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,6 9 3.7765
5992 . Absacker 2014 Leo Colovini
Dario De Toffoli
AMIGO <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,2 9 3.7765
5993 . Abtei der Rätsel 2011 Thomas Fackler KOSMOS <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,3 13 3.7717
5994 . Tribes: Aufbruch der Menschheit 2018 Rustan Håkansson KOSMOS <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 2,9 13 3.7717
5995 . Sicilianos 2004 Frank Czarnetzki Zoch Verlag <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 4,0 13 3.7717
5996 . Living Forest 2021, 2022 Aske Christiansen Ludonaute
Pegasus Spiele
<?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 3,4 26 3.7708
5997 . Carcassonne - Der Turm (Erweiterung) 2006 Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,4 17 3.7685
5998 . Aquädukt 2006 Bernhard Weber Schmidt Spiele <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,8 17 3.7685
5999 . Die Blutige Herberge 2015 Nicolas Robert Pearl Games <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,6 17 3.7685
6000 . Wikinder 2005 Federico Colovini
Leo Colovini
Clementoni <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?>  4 3.7677