Suchergebnis: 192 Treffer
21.12.11 2019: The Arctic| Autor: |
Andrzej Kurek |
| Illustration: |
Radosław Jaszczuk Sandra Kochanowska |
| Verlag: |
SINONIS |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2011 |
| Bewertung: | 2,0 H@LL9000 |
16.04.16 504| Autor: |
Friedemann Friese |
| Illustration: |
Harald Lieske |
| Verlag: |
2F-Spiele |
| Rezension: | Sandra Lemberger |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2015 |
| Bewertung: | 2,5 H@LL9000 |
2,8 Leser |
 Adaptoid| Autor: |
Néstor Romeral Andrés |
| Illustration: |
Néstor Romeral Andrés |
| Verlag: |
nestorgames |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2009 |
01.09.10 African Park| Autor: |
Marco Canetta Stefania Niccolini |
| Illustration: |
Paula Simonetti |
| Verlag: |
Giochix Edizioni |
| Rezension: | Sandra Lemberger |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2009 |
| Bewertung: | 4,7 H@LL9000 |
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
18.08.09 Aggersborg| Autor: |
Uwe Fischle |
| Verlag: |
Spielteufel |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2005 |
| Bewertung: | 2,5 H@LL9000 |
13.12.07 Agricola| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Rezension: | Ralph Bruhn |
| Spieler: | 1 - 5 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2007 |
| Bewertung: | 5,8 H@LL9000 |
5,4 Leser |
|
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
 Agricola 15| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2022 |
 Agricola Kennerspiel| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 5 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2016 |
6,0 Leser |
04.11.18 Agricola: Artifex Deck| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 6 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2017 |
5,0 Leser |
29.08.18 Agricola: Bubulcus Deck| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 6 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2018 |
 Agricola: Consul Dirigens Deck| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2022 |
 Agricola: Corbarius Deck| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 6 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2019 |
04.06.13 Agricola: Die Bauern und das liebe …| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Illustration: |
Klemens Franz |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Rezension: | Lotte Schüler |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2012 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
4,4 Leser |
|
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
 Agricola: Dulcinaria Deck| Autor: |
Uwe Rosenberg |
| Verlag: |
Lookout Games |
| Spieler: | 1 - 6 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2020 |
13.01.04 Alexandros| Autor: |
Leo Colovini |
| Illustration: |
Grafik Studio Krüger |
| Verlag: |
Winning Moves Germany |
| Rezension: | Steffen Stroh |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2003 |
| Bewertung: | 3,1 H@LL9000 |
3,9 Leser |
 Amazons| Autor: |
Walter Zamkauskas |
| Illustration: |
Néstor Romeral Andrés |
| Verlag: |
nestorgames |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2013 |
 Android: Mainframe| Autor: |
Jordi Gené Gregorio Morales |
| Verlag: |
Fantasy Flight Games Heidelberger Spieleverlag Galakta |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2016 |
14.06.13 Ark & Noah| Autor: |
Stefano Groppi |
| Illustration: |
Paolo Vallerga Ivan Zoni |
| Verlag: |
Placentia Games |
| Rezension: | Rene Puttin |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2012 |
| Bewertung: | 4,3 H@LL9000 |
4,0 Leser |
|
| Download: | Kurzspielregel [PDF] |
 Armadöra| Autor: |
Christwart Conrad |
| Illustration: |
Tony Rochon |
| Verlag: |
Blackrock Games |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2013 |
 Bala Ra| Autor: |
Martyn F Jack Hanauer |
| Verlag: |
Porcupine Press |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 10 Jahren |
| Jahr: | 2014 |
 Battle Sheep| Autor: |
Francesco Rotta |
| Illustration: |
Andrea Femerstrand |
| Verlag: |
Blue Orange Games |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2013 |
 Biergarten| Autor: |
Andrew Sallwasser |
| Verlag: |
Steamboat Gothic Studio |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2016 |
 Big Brain Bang| Autor: |
Danila Goryunov |
| Verlag: |
Rightgames RBG SIA |
| Spieler: | 3 - 5 |
| Alter: | ab 12 Jahren |
| Jahr: | 2015 |
26.05.19 Block Go| Autor: |
Donghoon Lee |
| Illustration: |
Seung-won Jung |
| Verlag: |
AURUM, Inc. |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2018 |
17.08.11 Blockers!| Autor: |
Kory Heath |
| Illustration: |
Fast Forward Design Pixel Productions Inc. |
| Verlag: |
AMIGO |
| Rezension: | Sandra Lemberger |
| Spieler: | 2 - 5 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2011 |
| Bewertung: | 4,5 H@LL9000 |
5,0 Leser |
28.06.02 Blokus| Autor: |
Bernard Tavitian |
| Illustration: |
Alan D. Hoch |
| Verlag: |
Sekkoia |
| Rezension: | Frank Gartner |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2000 |
| Bewertung: | 5,2 H@LL9000 |
5,0 Leser |
30.03.13 Blokus| Autor: |
Bernard Tavitian |
| Illustration: |
Alan D. Hoch |
| Verlag: |
Winning Moves Germany |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 8 Jahren |
| Jahr: | 2005 |
| Bewertung: | 5,0 H@LL9000 |
3,5 Leser |
09.01.09 Blokus 3D| Autor: |
Stefan Kögl |
| Illustration: |
Stefan Kögl |
| Verlag: |
Winning Moves Germany |
| Rezension: | Frank Gartner |
| Spieler: | 2 - 4 |
| Alter: | ab 7 Jahren |
| Jahr: | 2008 |
| Bewertung: | 4,8 H@LL9000 |
3,8 Leser |
 Blokus Dice Game
 Blokus junior| Autor: |
keine Angabe |
| Verlag: |
Mattel |
| Spieler: | 2 |
| Alter: | ab 5 Jahren |
| Jahr: | 2012 |