Suchergebnis: 17214 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st State: Das Master-Set | 2016 | ab 14 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Ignacy Trzewiczek | Portal Games | 5,3 | |
51st State: Das Master-Set – Die Sucher | 2017 | ---- | --- | (Vote-Zone) | Ignacy Trzewiczek | Portal Games | ||
5211 | 2019 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Tsuyoshi Hashiguchi |
Next Move Games Pegasus Spiele |
||
55 | 2005 | ab 8 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Reinhold Wittig | Abacus Spiele | ||
5er Finden | 2019 | ab 7 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Jürgen P. Grunau | HABA | ||
5ive: King´s Court | 2017 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) |
Greg Scratchley Luke Wilkinson |
GameStax | ||
5x5 Zoo | 2020 | ab 8 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Hisashi Hayashi | OKAZU Brand | ||
6 Billion | 1999 | ab 12 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | David A. Cotts | Board Not Bored Game Pty Ltd. | ||
6 Castles | 2019 | ab 8 | 1 - 4 | (Vote-Zone) |
Costa Rôla |
PYTHAGORAS | ||
6 nimmt! | 1994 | ab 10 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | Wolfgang Kramer | AMIGO | 4,7 | 4,9 |
6 Nimmt! (App) | 2014 | ab 8 | 1 - 4 | Jost Schwider | Wolfgang Kramer | keine Angabe | 2,0 | 4,0 |
6 nimmt! (Jubiläumsedition) | 2005 | ab 10 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | Wolfgang Kramer | AMIGO | 4,5 | |
6 nimmt! 25 Jahre | 2019 | ab 8 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | Wolfgang Kramer | AMIGO | ||
6 nimmt! Brettspiel | 2019 | ab 8 | 2 - 6 | Franky Bayer | Wolfgang Kramer | AMIGO | 5,0 | 4,5 |
6 nimmt! Jubiläumsausgabe | 2014 | ab 10 | 2 - 10 | (Vote-Zone) | Wolfgang Kramer | AMIGO | ||
6 nimmt! Junior | 2009 | ab 5 | 2 - 5 | Sandra Lemberger | Wolfgang Kramer | AMIGO | 4,0 | 3,0 |
6 piece in a cube | 2010 | ab 8 | 1 | (Vote-Zone) | keine Angabe | ROMBOL | ||
60 Second City | 2021 | ab 10 | 2 | (Vote-Zone) |
Ken Gruhl Quentin Weir |
Buffalo Games | ||
60 Seconds to Save the World | 2017 | ---- | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Jason Tagmire | Alderac Entertainment Group | ||
6th Sense | 2021 | ab 10 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Robert Brouwer | Jumbo | ||
7 | 2009 | ab 15 | 2 - 7 | (Vote-Zone) | Marcin Podsiadło | Wolf Fang | ||
7 | 2008 | ab 7 | 2 - 7 | Sandra Lemberger | Klaudia Bollwerk | Nürnberger Spielkartenverlag | 2,0 | |
7 & 7 | 2016 | ab 13 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Cory Goff | keine Angabe | ||
7 Ages | 2004 | ab 14 | 2 - 7 | (Vote-Zone) | Harry Rowland | Australian Design Group | 6,0 | 4,0 |
7 Days of Westerplatte | 2013 | ab 8 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Łukasz Woźniak | G3 | ||
7 Elefanten | 2012 | ab 3 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | keine Angabe | Topyspiele | ||
7 for the Queen | 2018 | ab 8 | 3 - 4 | (Vote-Zone) | Lorenzo Tarabini | dV Giochi | ||
7 Gods | 2020 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Joris Maas Alexander Remi |
Mare Infinitus Games | ||
7 Kingdoms | 2014 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Gun-Hee Kim | Deinko Games | ||
7 Moons: Heroes of Dragon Reach | 2021 | ab 8 | 1 - 4 | (Vote-Zone) |
Russ Law Tim Sharville |
Gunpowder Studios |