Suchergebnis: 20 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamelequin | 1989 | ab 10 | 2 - 4 | Roland Winner | Richard Breese | R and D Games | 4,8 | |
Fowl Play | 2006 | ab 10 | 2 - 4 | Peter Nos | Richard Breese | R and D Games | 4,5 | 4,0 |
Inhabit the Earth | 2015 | ab 14 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Richard Breese |
R and D Games Game Salute HUCH! |
3,8 | 4,6 |
Key Flow | 2018 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Sebastian Bleasdale Richard Breese Ian Vincent |
R and D Games HUCH! |
4,0 | |
Key Harvest | 2007 | ab 8 | 2 - 4 | Andreas Hirz | Richard Breese | R and D Games | 3,9 | 3,8 |
Key to the City – London | 2016 | ab 14 | 2 - 6 | Marcus Janka |
Sebastian Bleasdale Richard Breese |
R and D Games Game Salute Hutter Trade GmbH + Co KG |
4,0 | 4,3 |
Keydom | 1998 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Richard Breese | R and D Games | ||
Keyflower | 2012 | ab 12 | 2 - 6 | Andreas Frank |
Richard Breese Sebastian Bleasdale |
HUCH! R and D Games |
5,4 | 4,8 |
Keyflower: The Farmers | 2013 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Sebastian Bleasdale Richard Breese |
R and D Games HUCH! |
||
Keyflower: The Merchants | 2014 | ab 14 | 2 - 6 | (Vote-Zone) |
Richard Breese Sebastian Bleasdale |
HUCH! | ||
Keyper | 2017 | ab 14 | 2 - 4 | Christoph Schlewinski | Richard Breese |
HUCH! R and D Games |
4,0 | 3,7 |
Keyper at Sea | 2021 | ab 14 | 1 - 4 | (Vote-Zone) | Richard Breese | R and D Games | ||
Keythedral | 2002 | ab 10 | 3 - 5 | Kathrin Nos | Richard Breese | R and D Games | 5,2 | 5,0 |
Keythedral | 2004 | ab 8 | 2 - 5 | Kathrin Nos | Richard Breese | Pro Ludo | 5,1 | 5,3 |
Morgenland | 2000 | ab 10 | 3 - 5 | Michael Schramm | Richard Breese | Hans im Glück | 4,6 | 5,1 |
Morgenland: Das Kartenspiel | 2009 | ab 10 | 2 - 5 | Andreas Frank | Richard Breese | R and D Games | 4,5 | |
Reef Encounter | 2004 | ab 10 | 2 - 4 | Kathrin Nos | Richard Breese | R and D Games | 5,1 | 5,5 |
Reef Encounter | 2005 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Richard Breese | What´s Your Game? | 4,0 | 4,5 |
Reef Encounter of the Second Kind | 2009 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Richard Breese |
What´s Your Game? R and D Games |
||
The BoardGameGeek Game | 2009 | ab 8 | 3 - 6 | Andreas Frank | Richard Breese | R and D Games | 4,0 | 3,3 |