Suchergebnis: 403 Treffer
| Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Into the Blue | 2021 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Funnyfox |
|
|
| Invasion of the Garden Gnomes | 2017 | ab 14 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Asmadi Games |
|
|
| Jäger und Sammler | 2010 | ab 10 | 2 - 4 | André Beautemps | Reiner Knizia | AMIGO |
3,7
|
4,0
|
| Jungolino | 2015 | ab 4 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Piatnik |
|
|
| Kampf der Gladiatoren | 2002 | ab 10 | 2 - 5 | Hans-Peter Stoll | Reiner Knizia | Hans im Glück |
3,1
|
3,0
|
| Kampf der Magier | 2008 | ab 7 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Piatnik |
|
|
| Kang-a-Roo | 2013 | ab 6 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Piatnik |
|
|
| Kannst Du schon Formen ordnen? | 2008 | ab 4 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Piatnik |
|
|
| Karate Tomate | 2018 | ab 8 | 3 - 10 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | AMIGO |
|
|
| Kariba | 2010, 2018 | ab 7 | 2 - 6 | Sandra Lemberger | Reiner Knizia |
Goliath Games Helvetiq |
4,0
|
3,0
|
| Kartel | 2018 | ab 6 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Helvetiq |
|
|
| Kartenschach | 2000 | ab 12 | 2 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Berliner Spielkarten |
|
|
| Katzenbande | 2008 | ab 4 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | HABA - Habermaaß GmbH |
|
|
| KaZock | 2020 | ab 6 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Piatnik |
|
|
| Keltis | 2008 | ab 10 | 2 - 4 | Kathrin Nos | Reiner Knizia | KOSMOS |
3,7
|
3,1
|
| Keltis - Das Kartenspiel | 2009 | ab 8 | 2 - 4 | Sandra Lemberger | Reiner Knizia | KOSMOS |
4,2
|
4,5
|
| Keltis - Das Orakel | 2010 | ab 10 | 2 - 4 | André Beautemps | Reiner Knizia | KOSMOS |
3,3
|
4,3
|
| Keltis - Das Würfelspiel | 2012 | ---- | 2 - 4 | Roland Winner | Reiner Knizia | KOSMOS |
4,6
|
3,7
|
| Keltis: Der Weg der Steine | 2009 | ab 8 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | KOSMOS |
4,0
|
3,7
|
| Keltis: Neue Wege - Neue Ziele | 2009 | ab 10 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | KOSMOS |
4,2
|
4,0
|
| King Arthur | 2003 | ab 8 | 1 - 4 |
Sandra Lemberger Hans-Peter Stoll |
Reiner Knizia | Ravensburger Verlag GmbH |
2,6
|
3,2
|
| King Arthur Kartenspiel | 2005 | ab 8 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Ravensburger Verlag GmbH |
3,0
|
|
| King´s Road | 2017 | ab 10 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Grail Games |
|
|
| Kingdoms Brettspiel | 2012 | ab 14 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Heidelberger Spieleverlag |
|
|
| Komplize gesucht! | 2021 | ab 14 | 3 - 8 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | Gmeiner-Verlag |
|
|
| Korsar | 2003 | ab 10 | 2 - 6 | Steffen Stroh | Reiner Knizia |
Heidelberger Spieleverlag Nürnberger Spielkartenverlag |
4,3
|
4,8
|
| Krabbel-Trabbel | 2017 | ab 6 | 2 - 4 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia | AMIGO |
|
|
| Kreuz & Quer | 2012 | ab 8 | 1 - 4 | Franky Bayer | Reiner Knizia | Ravensburger Verlag GmbH |
4,3
|
4,0
|
| Kriss Kross | 2017 | ab 8 | 1 - 6 | Sandra Lemberger | Reiner Knizia | moses. Verlag GmbH |
4,5
|
3,0
|
| Kurzer Prozess | 2017 | ab 10 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Reiner Knizia |
HUCH! Gmeiner-Verlag |
|
|