H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
5851 . Die rote Kralle 2018 Antoine Noblet Corax Games <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,0 3 3.8296
5852 . Pocket Rockets 2009 keine Angabe Asmodee <?=1,5 ?> 1,5 <?=2 ?> 5,0 3 3.8296
5853 . Sudoku (blaue Schachtel) 2005 keine Angabe Noris Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 3 3.8296
5854 . Chance it 2022 Eli Thomas Wolf Zoch Verlag <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,0 3 3.8296
5855 . Break In: Area 51 2020 --- Schmidt Spiele <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?>  3 3.8296
5856 . Shave A Sheep 2010 keine Angabe LEGO <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 3,0 3 3.8296
5857 . Ice Cream 2004 Joe Vargas Face to Face Game Co. <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?>  3 3.8296
5858 . Burdigala 2011 Bruno Cathala Ideal éditions <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 3 3.8296
5859 . Master Labyrinth 2007 Max J. Kobbert Ravensburger Verlag GmbH <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,5 3 3.8296
5860 . Lost Cities: Das Brettspiel 2018 Reiner Knizia KOSMOS <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,0 3 3.8296
5861 . Pictureka! 2008 keine Angabe Parker-Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 3 3.8296
5862 . Fritz Stibitz 2015 Riley Wilkinson Game Factory <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 4,0 3 3.8296
5863 . Opera 2009 Hans van Tol HUCH! <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,6 20 3.8261
5864 . Das Fundament der Ewigkeit 2017 Michael Rieneck KOSMOS <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 4,0 20 3.8261
5865 . Fremde Federn 2012 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,6 14 3.8242
5866 . Fungi 2014 Brent Povis Pegasus Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 25 3.8223
5867 . Carcassonne - Neues Land 2005 Leo Colovini
Klaus-Jürgen Wrede
Hans im Glück <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,9 25 3.8223
5868 . NoNo (Es liegt mir auf der Zunge!) 2006 Michael Schacht Phalanx Games B.V. <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,3 8 3.8211
5869 . Die Unbezwingbare Stadt 2006 Hans van Tol HUCH! <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 8 3.8211
5870 . Indian Summer 2017 Uwe Rosenberg Edition Spielwiese <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,7 8 3.8211
5871 . Dungeon Roll 2013 Chris Darden Pegasus Spiele <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,3 8 3.8211
5872 . Divinare 2012 Brett J. Gilbert Asmodee <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,5 8 3.8211
5873 . Viva il Re! 2003 Stefano Luperto dV Games <?=3,5 ?> 3,5 <?=3 ?> 4,0 19 3.8200
5874 . New York 1901 2015 Chénier La Salle Blue Orange Games <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,6 19 3.8200
5875 . Der Name der Rose 2008 Stefan Feld Ravensburger Verlag GmbH <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,8 19 3.8200
5876 . Cluedo Live 2004 keine Angabe Hasbro <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 4,2 13 3.8164
5877 . So ein Hundeleben 2001 Christophe Boelinger Eurogames <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 4,0 13 3.8164
5878 . Sagaland 1981 Alex Randolph
Michel M. Matschoss
Ravensburger Verlag GmbH <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,6 13 3.8164
5879 . Dice Town 2009 Bruno Cathala
Ludovic Maublanc
Matagot <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 4,1 29 3.8148
5880 . Eiszeit 2003 Alan R. Moon
Aaron Weissblum
alea <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,6 29 3.8148