H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
5371 . Africana 2012 Michael Schacht Abacus Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 21 4.0290
5372 . Kalimambo 2011 Antonio Scrittore Zoch Verlag <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 3,8 21 4.0290
5373 . Saga 2004 Wolfgang Kramer
Horst-Rainer Rösner
KOSMOS <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,4 22 4.0280
5374 . Europa Tour 2003 Alan R. Moon
Aaron Weissblum
Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,8 22 4.0280
5375 . Zooloretto Würfelspiel 2012 Michael Schacht Abacus Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 4,2 23 4.0272
5376 . Dracula 2003 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 23 4.0272
5377 . Sushizock im Gockelwok 2008 Reiner Knizia Zoch Verlag <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 4,3 23 4.0272
5378 . Oh my Goods - Du meine Güter! / Royal Goods 2015 Alexander Pfister Österreichisches Spiele Museum e.V.
Lookout Games
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 3,8 24 4.0263
5379 . Age of Mythology 2004 Glenn Drover Pro Ludo <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,6 24 4.0263
5380 . Was´n das? 2006 Philippe des Pallières Ravensburger Verlag GmbH <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 4.0263
5381 . El Gaucho 2014 Arve D. Fühler Argentum Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 4.0263
5382 . Nusfjord 2017 Uwe Rosenberg Lookout Games <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,1 25 4.0256
5383 . Die Abenteuer des Robin Hood 2021 Michael Menzel KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,8 29 4.0229
5384 . Fiese Freunde Fette Feten 2005 Friedemann Friese
Marcel-André Casasola Merkle
2F-Spiele <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 3,9 36 4.0193
5385 . Goldland 2002 Wolfgang Kramer Goldsieber Spiele <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,4 37 4.0189
5386 . Anno 1503 2003 Klaus Teuber KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 59 3.9981
5387 . Auf Achse 2007 Wolfgang Kramer Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 30 3.9967
5388 . Fette Autos 2002 Heinrich Glumpler Edition Erlkönig <?=3,5 ?> 3,5 <?=3 ?> 4,6 28 3.9966
5389 . Lift Off 2018 Jeroen Vandersteen Hans im Glück <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 3,8 26 3.9964
5390 . Fürstenfeld 2010 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,0 25 3.9963
5391 . Funkenschlag - Fabrikmanager 2009 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,9 24 3.9962
5392 . Nuggets 2003 Christwart Conrad Winning Moves Germany <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,7 23 3.9960
5393 . Powerboats 2008 Corné van Moorsel Cwali <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 4,0 23 3.9960
5394 . Welcome to Walnut Grove 2011 Touko Tahkokallio
Paul Laane
Lookout Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,9 22 3.9959
5395 . Wühltisch 2002 Thorsten Gimmler Ravensburger Verlag GmbH <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 2,7 20 3.9956
5396 . Vienna 2015 Johannes Schmidauer-König Schmidt Spiele <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 3,6 20 3.9956
5397 . Key Harvest 2007 Richard Breese R and D Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,8 19 3.9954
5398 . Poison / Freitag der 13. 2008, 2016 Reiner Knizia AMIGO
Heidelberger Spiele
<?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,0 19 3.9954
5399 . Isis und Osiris 2001 Michael Schacht Goldsieber Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 4,0 18 3.9953
5400 . Photosynthesis / Photosynthese 2017, 2018 Hjalmar Hach Asmodee
Blue Orange (EU)
Heidelberger Spiele
<?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,9 17 3.9951