H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6331 . Mömmen 2002 Volker Schwägerl Die Wuselmäuse <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,5 18 3.8831
6332 . After Us 2023 Florian Sirieix Catch Up Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,4 9 3.8802
6333 . Trivial Pursuit 20 Jahre 2004 keine Angabe Hasbro <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,5 9 3.8802
6334 . Indian Summer 2017 Uwe Rosenberg Edition Spielwiese <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 9 3.8802
6335 . Alarm! Alarm! (Playmobil) 2004 Christoph Cantzler Schmidt Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?>  9 3.8802
6336 . Lift Off 2000 Marcel-André Casasola Merkle Queen Games <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,5 9 3.8802
6337 . Der Hobbit - Das Spiel zum Film 2012 Andreas Schmidt KOSMOS <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,5 9 3.8802
6338 . Wolfsspuren 2003 Dagmar Frei
Till Meyer
Nicole Stiehl
Spieltrieb <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 2,0 9 3.8802
6339 . Neuland 2008 Tobias Stapelfeldt
Peter Eggert
eggertspiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 4,0 17 3.8786
6340 . Line up! 2002 keine Angabe Jumbo <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,5 16 3.8737
6341 . Familienbande 2004 Leo Colovini Winning Moves Germany <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 5,3 16 3.8737
6342 . TransEuropa 2005 Franz-Benno Delonge Winning Moves Germany <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,2 16 3.8737
6343 . Limes 2014 Martyn F Abacus Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,7 16 3.8737
6344 . Das Prestel Nasenspiel 2004 Andrew Parks Prestel <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 4,0 8 3.8731
6345 . Legends 2016 Christian Fiore
Knut Happel
Ravensburger Verlag GmbH <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,5 8 3.8731
6346 . Martinique 2009 Emanuele Ornella HUCH! <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 2,0 8 3.8731
6347 . Im Wald da sind die Räuber 2008 Mark Sienholz Krimsus Krimskrams-Kiste <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,7 8 3.8731
6348 . Hit Z Road 2016 Martin Wallace Space Cowboys <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,7 8 3.8731
6349 . Pussy Cat 2003 Christophe Boelinger Goldsieber Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,0 8 3.8731
6350 . Pendoka 2002 Ingo-Rainer Voelskow Pendoka 3D-Spiele <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 2,0 8 3.8731
6351 . Anno Domini Spiel des Jahres 2004 Jury Spiel des Jahres Abacus Spiele
Fata Morgana Spiele
<?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?>  8 3.8731
6352 . Blindes Huhn 2007 Heike Risthaus KOSMOS <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,0 8 3.8731
6353 . Adventure Island 2018 Michael Palm
Lukas Zach
Pegasus Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,3 8 3.8731
6354 . Santiago de Cuba 2011 Michael Rieneck eggertspiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,1 38 3.8690
6355 . Im Reich der Wüstensöhne 2008 Klaus Teuber KOSMOS <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,8 15 3.8685
6356 . Tsuro 2007 Tom McMurchie KOSMOS <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,8 30 3.8678
6357 . Freitag 2011 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,8 30 3.8678
6358 . Ligretto 1988 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,7 37 3.8662
6359 . Versunkene Stadt 2004 Wolfgang Kramer Clementoni <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 4,3 22 3.8659
6360 . ´Ne Tüte Chips 2021, 2023 Mathieu Aubert
Théo Rivière
Mixlore
HUCH!
<?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,3 7 3.8652