H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6451 . Progress: Evolution of Technology 2014 Andrei Novac
Agnieszka Kopera
NSKN Games <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,3 6 3.8563
6452 . Code Omega 2008 Grzegorz Rejchtman Schmidt Spiele <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 6 3.8563
6453 . Harbour 2015 Scott Almes Frosted Games
Tasty Minstrel Games
<?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,2 6 3.8563
6454 . Golden Horn: Von Venedig nach Konstantinopel 2013 Leo Colovini Piatnik <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,3 6 3.8563
6455 . Zeparate 2006 Guido Lap Goldsieber Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8563
6456 . Borneo 2008 Paolo Mori Abacus Spiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8563
6457 . Die Brücke am Rio d'Oro 2011 Fréderic Moyersoen AMIGO <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,3 6 3.8563
6458 . Piraten-Duell 2004 HABA Spieleredaktion HABA - Habermaaß GmbH <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 5,0 6 3.8563
6459 . Kampf der Kulturen 2003 Carrie McDowell Sphinx Spieleverlag <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 6 3.8563
6460 . Cornwall 2015 Johannes Schmidauer-König Schmidt Spiele <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,5 12 3.8497
6461 . Reykholt 2018 Uwe Rosenberg Frosted Games <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,7 12 3.8497
6462 . Stephensons Rocket 1999, 2018 Reiner Knizia Pegasus Spiele
Grail Games
<?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,3 12 3.8497
6463 . Trains 2013 Hisashi Hayashi Pegasus Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,8 25 3.8483
6464 . Viva il Re! 2003 Stefano Luperto dV Games <?=3,5 ?> 3,5 <?=3 ?> 4,2 18 3.8461
6465 . Venedig 2007 Klaus-Jürgen Wrede AMIGO <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 3,9 31 3.8461
6466 . Port Royal: Das Würfelspiel 2023 Alexander Pfister Pegasus Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,5 5 3.8460
6467 . Castle Crush! 2014 Tsai Huei-Chiang Soso Studio <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460
6468 . Sidi Baba 2011 keine Angabe Hurrican <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,0 5 3.8460
6469 . Nasca 1998 keine Angabe Cwali <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?>  5 3.8460
6470 . Keine Panik! 2004 David Mair Piatnik <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?>  5 3.8460
6471 . Dragonscroll 2014 Gordon Lamont
Fraser Lamont
Fragor Games <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460
6472 . Café Fatal 2017 Trevor Benjamin
Brett J. Gilbert
Zoch Verlag <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 1,0 5 3.8460
6473 . Faulpelz 2014 Rüdiger Dorn KOSMOS <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 5 3.8460
6474 . Ristorante Italia 2011 Riccardo Guerra
Giulio Guerra
Marco Mutta
Red Glove <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460
6475 . Boggle Flash Langenscheidt Edition 2011 keine Angabe Hasbro <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,0 5 3.8460
6476 . White Lady 1989 Reinhold Wittig Edition Perlhuhn <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460
6477 . Titus 2000 Uwe Rosenberg Adlung Spiele <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 2,5 5 3.8460
6478 . Bohnröschen 2007 Uwe Rosenberg AMIGO <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460
6479 . Kogge 2004 Andreas Steding JKLM Games <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?>  5 3.8460
6480 . In the Name of Odin 2016 Krzysztof Zięba Baldar
NSKN Games
<?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 5 3.8460