Suchergebnis: 91 Treffer
Spiel | Jahr | Alter | Spieler | Rezensent | Autor | Verlag | Note H@LL | Note Leser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Funkenschlag: Brasilien / Spanien & Portugal | 2009 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Das Kartenspiel | 2016 | ab 12 | 2 - 6 | Birgit Irgang | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 4,3 | |
Funkenschlag: Die Aktiengesellschaften | 2015 | ab 13 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Die Roboter | 2011 | ab 12 | 2 - 5 | Rene Puttin | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 5,0 | 2,0 |
Funkenschlag: Fabel-Erweiterung | 2017 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Korea & China | 2008 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: MIttlerer Osten/Südafrika | 2019 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Nordeuropa/United Kingdom & Irland | 2012 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Québec & Baden-Württemberg | 2012 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Funkenschlag: Russland/Japan | 2010 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 4,0 | |
Funkenschlag: Umspannwerk | 2009 | ab 12 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | 2F-Spiele | ||
Futschikato | 2016 | ab 7 | 3 - 8 | Stefan Ducksch | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 3,7 | 4,4 |
Futterneid | 2013 | ab 8 | 2 - 5 | André Beautemps | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 2,8 | 1,7 |
Futuropia | 2018 | ab 12 | 1 - 4 | Wieland Herold | Friedemann Friese | 2F-Spiele | 3,0 | 3,0 |
Gipfelstürmer / Gipfelkraxler | 2015 | ab 8 | 2 - 4 | Christoph Schlewinski | Friedemann Friese | AMIGO | 4,0 | 3,4 |
Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt | 2012 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | KOSMOS | ||
Ludoviel | 2003 | ---- | 1 - 8 | Kathrin Nos |
Martina Hellmich Friedemann Friese Hartmut Kommerell Thorsten Gimmler |
Drübberholz | 4,1 | 2,0 |
Megastar | 2006 | ab 10 | 2 - 5 | Bernd Eisenstein | Friedemann Friese | AMIGO | 2,3 | 3,3 |
Monstermaler | 2008 | ab 8 | 4 - 8 | (Vote-Zone) |
Marcel-André Casasola Merkle Friedemann Friese |
Schmidt Spiele | 4,0 | |
Monstermaler | 2006 | ---- | 3 - 8 | Stephan Gehres |
Marcel-André Casasola Merkle Friedemann Friese Andrea Meyer |
BeWitched Spiele | 4,2 | 4,6 |
Schwarzarbeit | 2003 | ab 12 | 2 - 5 | Hans-Peter Stoll |
Andrea Meyer Friedemann Friese |
BeWitched Spiele | 2,6 | 3,0 |
Schwarzer Freitag | 2010 | ab 12 | 2 - 5 | Michael Timpe | Friedemann Friese | KOSMOS | 3,4 | 3,1 |
Spring Fever | 2011 | ab 8 | 3 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | Filosofia Éditions | ||
Stich-Meister | 2010 | ab 10 | 3 - 5 | André Beautemps | Friedemann Friese | AMIGO | 3,8 | 4,7 |
Tadaaam! | 2010 | ab 8 | 4 - 9 | (Vote-Zone) |
Friedemann Friese Marcel-André Casasola Merkle Andrea Meyer |
Asmodee | 2,0 | |
Terra | 2014 | ab 10 | 2 - 6 | Sandra Lemberger | Friedemann Friese | HUCH! | 5,0 | 5,3 |
Terra München | 2017 | ab 10 | 2 - 6 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | HUCH! | ||
Terra on Tour | 2016 | ab 10 | 2 - 6 | Sandra Lemberger | Friedemann Friese | HUCH! | 3,5 | |
Terra: Deutschland | 2020 | ab 10 | 2 - 5 | (Vote-Zone) | Friedemann Friese | HUCH! | 5,0 | 4,0 |
Turbo Taxi | 2005 | ab 8 | 2 - 4 | Sandra Lemberger | Friedemann Friese | Queen Games | 3,9 | 4,3 |