H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
2341 . Kanaloa 2001 Günter Cornett Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3076
2342 . Hattrick 1995 Klaus Palesch AMIGO <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,0 10 4.3076
2343 . Schrille Stille 1999 Peter Wichmann Zoch Verlag <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 5,5 10 4.3076
2344 . Phase 10 Das Brettspiel 2010 Susanne Armbruster Ravensburger Verlag GmbH <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,5 10 4.3076
2345 . Spinderella 2015 Roberto Fraga Zoch Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,4 10 4.3076
2346 . In 80 Tagen um die Welt 2004 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,8 46 4.3063
2347 . Die Glasstraße 2013 Uwe Rosenberg Feuerland Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,3 56 4.3053
2348 . Die Minen von Zavandor 2010 Alexander Pfister Lookout Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 20 4.3050
2349 . Piratenbucht (Das Original) 2005 Paul Randles Days of Wonder <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,6 20 4.3050
2350 . Alles im Eimer (Neuauflage) 2005 Stefan Dorra KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,0 7 4.3028
2351 . Domus Domini 2015 Heinz-Georg Thiemann franjos Spieleverlag <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 5,0 7 4.3028
2352 . Bumm Bumm Ballon! 2012 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,3 7 4.3028
2353 . Die Händler von Osaka / Traders of Osaka 2015, 2017 Susumu Kawasaki Z-Man Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3028
2354 . Crosswise 2011 Nicholas Cravotta Schmidt Spiele <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,3 7 4.3028
2355 . Century: Fernöstliche Wunder / Eastern Wonders 2018 Emerson Matsuuchi Plan B Games
Pegasus Spiele
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 5,0 7 4.3028
2356 . Fleet 2012 Ben Pinchback
Matt Riddle
Gryphon Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,7 7 4.3028
2357 . Viva Java: Das Würfelspiel 2015 T. C. Petty, III Pegasus Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3028
2358 . Rosenkönig 2010 Dirk Henn KOSMOS <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,5 7 4.3028
2359 . Kunterbunt 2003 Reinhard Staupe AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.3028
2360 . Carcassonne - Abtei und Bürgermeister 2007 Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,5 7 4.3028
2361 . Jungle Speed 2009 Thomas Vuarchex
Pierric Yakovenko
Asmodee <?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,3 7 4.3028
2362 . Aya 2000 Mike Reilly Zoch Verlag <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 5,0 7 4.3028
2363 . Top Race 2008 Wolfgang Kramer Pegasus Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,5 7 4.3028
2364 . MafiaDollar 2012 Heiko Weyen Kompass Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3028
2365 . Manimals 2006 Bernhard Naegele Adlung Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.3028
2366 . Der Palast von Alhambra: Die Tore der Stadt 2004 Dirk Henn
Wolfgang Panning
Queen Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 17 4.3017
2367 . Froschkönig 2003 Bernhard Lach
Uwe Rapp
Zoch Verlag <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 3,7 17 4.3017
2368 . Walhalla 2006 Alessandro Zucchini AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,6 17 4.3017
2369 . A la carte 2009 Karl-Heinz Schmiel Heidelberger Spieleverlag <?=4,1 ?> 4,1 <?=4 ?> 4,5 27 4.3012
2370 . Assyria 2009 Emanuele Ornella Ystari Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,4 27 4.3012