H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
2371 . Capt´n W. Kidd 2004 Günter Cornett
Volker Schäfer
Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3081
2372 . Spinderella 2015 Roberto Fraga Zoch Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,4 10 4.3081
2373 . Kanaloa 2001 Günter Cornett Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3081
2374 . Cin-Cin 2008 Guillaume Blossier Hutter Trade GmbH + Co KG <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,5 10 4.3081
2375 . Hattrick 1995 Klaus Palesch AMIGO <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,0 10 4.3081
2376 . Attribut 2002 Marcel-André Casasola Merkle Lookout Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 5,0 23 4.3079
2377 . Imhotep 2016 Phil Walker-Harding KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=4 ?> 4,3 36 4.3078
2378 . In 80 Tagen um die Welt 2004 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,8 46 4.3064
2379 . Die Glasstraße 2013 Uwe Rosenberg Feuerland Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,3 56 4.3054
2380 . Die Minen von Zavandor 2010 Alexander Pfister Lookout Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 20 4.3053
2381 . Piratenbucht (Das Original) 2005 Paul Randles Days of Wonder <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,6 20 4.3053
2382 . Rosenkönig 2010 Dirk Henn KOSMOS <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,5 7 4.3033
2383 . Aya 2000 Mike Reilly Zoch Verlag <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 5,0 7 4.3033
2384 . Carcassonne - Abtei und Bürgermeister 2007 Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,5 7 4.3033
2385 . Viva Java: Das Würfelspiel 2015 T. C. Petty, III Pegasus Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3033
2386 . Century: Fernöstliche Wunder / Eastern Wonders 2018 Emerson Matsuuchi Plan B Games
Pegasus Spiele
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 5,0 7 4.3033
2387 . Jungle Speed 2009 Thomas Vuarchex
Pierric Yakovenko
Asmodee <?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,3 7 4.3033
2388 . Manimals 2006 Bernhard Naegele Adlung Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.3033
2389 . Alles im Eimer (Neuauflage) 2005 Stefan Dorra KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,0 7 4.3033
2390 . Top Race 2008 Wolfgang Kramer Pegasus Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,5 7 4.3033
2391 . Zug um Zug: Indien 2011 Alan R. Moon
Ian Vincent
Days of Wonder <?=5,0 ?> 5,0 <?=5 ?> 4,3 7 4.3033
2392 . MafiaDollar 2012 Heiko Weyen Kompass Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3033
2393 . Bumm Bumm Ballon! 2012 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,3 7 4.3033
2394 . Domus Domini 2015 Heinz-Georg Thiemann franjos Spieleverlag <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 5,0 7 4.3033
2395 . Crosswise 2011 Nicholas Cravotta Schmidt Spiele <?=4,5 ?> 4,5 <?=5 ?> 4,3 7 4.3033
2396 . Fleet 2012 Ben Pinchback
Matt Riddle
Gryphon Games <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,7 7 4.3033
2397 . Kunterbunt 2003 Reinhard Staupe AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.3033
2398 . Die Händler von Osaka / Traders of Osaka 2015, 2017 Susumu Kawasaki Z-Man Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3033
2399 . Walhalla 2006 Alessandro Zucchini AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,6 17 4.3020
2400 . Der Palast von Alhambra: Die Tore der Stadt 2004 Dirk Henn
Wolfgang Panning
Queen Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 17 4.3020