Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.
Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.
Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.
Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).
Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.
Spiel | Jahr | Autor | Verlag | Note | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H@LL | Leser | Anzahl | Bayes | ||||
901 . Das Labyrinth des Pharao | 2013 | Mark Sienholz | Krimsus Krimskrams-Kiste | 4,5 | 6,0 | 4 | 4.5180 |
902 . Funkelschatz | 2017 |
Günter Burkhardt Lena Burkhardt |
HABA - Habermaaß GmbH | 5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
903 . Notre Dame: 10th Anniversary | 2017 | Stefan Feld |
alea Ravensburger Verlag GmbH |
5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
904 . Colonial | 2011 | Christophe Pont | Stratagem Ltd | 5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
905 . Blue Moon Verbündete: Inquisitoren & Gesandte | 2005 | Reiner Knizia | KOSMOS | 5,3 | 4 | 4.5180 | |
906 . Willkommen im Dungeon | 2015 | Masato Uesugi | Heidelberger Spieleverlag | 5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
907 . The Game: Extreme | 2016 |
Steffen Benndorf Reinhard Staupe |
Nürnberger Spielkartenverlag White Goblin Games |
5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
908 . Zicke Zacke Hühnerkacke Jubiläumsausgabe | 2008 | Klaus Zoch | Zoch Verlag | 5,3 | 4 | 4.5180 | |
909 . Oh My Goods!: Longsdale in Aufruhr | 2016 | Alexander Pfister | Lookout Games | 5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
910 . Galileo Project | 2022 | Adrien Hesling | Sorry We Are French | 5,0 | 5,5 | 4 | 4.5180 |
911 . Federation | 2022 |
Dimitri Perrier Matthieu Verdier |
Explor8 Eagle-Gryphon Games Strohmann Games |
5,0 | 6,0 | 4 | 4.5180 |
912 . Castell | 2018 | Aaron Vanderbeek |
Renegade Game Studios Schwerkraft-Verlag |
5,0 | 5,3 | 4 | 4.5180 |
913 . Last Train to Wensleydale | 2009 | Martin Wallace | Treefrog Games | 5,3 | 4 | 4.5180 | |
914 . Mino & Tauri | 2016 | Carlo A. Rossi | AMIGO | 5,3 | 5,0 | 4 | 4.5180 |
915 . 51st State: Das Master-Set | 2016 | Ignacy Trzewiczek | Portal Games | 5,3 | 4 | 4.5180 | |
916 . Andor Junior | 2020 |
Inka Brand Markus Brand |
KOSMOS | 5,0 | 5,5 | 4 | 4.5180 |
917 . Einfach Genial Reisespiel | 2006 | Reiner Knizia | KOSMOS | 4,0 | 5,7 | 4 | 4.5180 |
918 . Feurio | 2003 | Heinrich Glumpler | Edition Erlkönig | 4,7 | 4,5 | 35 | 4.5167 |
919 . Glasgow | 2020 | Mandela Fernandez-Grandon | Lookout Games | 5,0 | 5,0 | 6 | 4.5156 |
920 . Die Legenden von Andor: Der Sternenschild | 2013 | Michael Menzel | KOSMOS | 5,5 | 4,0 | 6 | 4.5156 |
921 . Triqueta | 2023 |
Stefan Dorra Ralf zur Linde |
Deep Print Games Ghenos Games Gigamic |
4,3 | 5,7 | 6 | 4.5156 |
922 . Freedom: The Underground Railroad | 2013 | Brian Mayer | Academy Games | 5,0 | 6 | 4.5156 | |
923 . Schöne Sch#!?e | 2017 | Thorsten Gimmler | AMIGO | 5,0 | 5,0 | 6 | 4.5156 |
924 . Ricochet Robots | 2013 | Alex Randolph | Abacus Spiele | 4,7 | 5,3 | 6 | 4.5156 |
925 . Party Bugs | 2018 | Martino Chiacchiera | Abacus Spiele | 5,0 | 5,0 | 6 | 4.5156 |
926 . Waggle Dance | 2014 | Mike Nudd | Grublin Games Publishing | 4,7 | 5,3 | 6 | 4.5156 |
927 . Focus | 1980, 1995 | Sid Sackson |
Parker Brothers KOSMOS |
5,0 | 5,0 | 6 | 4.5156 |
928 . Spicy | 2020 | Győri Zoltán Gábor | HeidelBÄR Games | 5,0 | 6 | 4.5156 | |
929 . Schätzen Sie mal: Mord & Totschlag | 2008 | Reinhard Staupe | HUCH! | 4,0 | 5,5 | 6 | 4.5156 |
930 . Der Herr der Ringe: Reise durch Mittelerde | 2019 |
Nathan I. Hajek Grace Holdinghaus |
Fantasy Flight Games Asmodee |
4,5 | 5,3 | 6 | 4.5156 |