Stand: 26.10.2008, 22:40 Uhr
Legende:
= "Genial! Ein Highlight des Jahres!"
= "Tolles Spiel! Sollte man haben!"
= "Das Spiel scheint Spaß zu machen."
= "Noch etwas unentschlossen, ob das Spiel wirklich gut ist"
= "Naja. Das scheint eher nichts zu sein."
= "Absolut nicht mein Spiel!"
Es wurden nur Spiele berücksichtigt, die mindestens
3 Wertungen erhalten haben.
| Platz | Name | Anzahl | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominion (Hans im Glück) | 10 | |
| 2 | Pandemie (Pegasus) | 5 | |
| 3 | Machu Picchu (PD-Verlag) | 8 | |
| 4 | Dog (Schmidt) | 3 | |
| 5 | Nofretete (Heidelberger Spieleverlag) | 12 | |
| 6 | Ohne Furcht und Adel + Die dunklen Lande (Hans im Glück) | 8 | |
| 7 | Monastery (Ragnar Brothers) | 6 | |
| 8 | Diamonds Club (Ravensburger) | 9 | |
| 9 | Hoppladi Hopplada (Zoch) | 9 | |
| 9 | Privacy 2 (Amigo) | 3 | |
| 9 | Tinners Trail (Treefrog) | 3 | |
| 12 | Baumeister (Valley Games) | 5 | |
| 13 | Comuni (Tenkigames / HUCH! & friends) | 16 | |
| 14 | Flussfieber (2F-Spiele) | 10 | |
| 15 | Zack & Pack (Kosmos) | 11 | |
| 16 | Go! Gorilla (Goliath Toys) | 17 | |
| 17 | Monuments (Abacus) | 5 | |
| 18 | Byzanz (Amigo) | 8 | |
| 19 | Fauna (HUCH! & friends) | 14 | |
| 20 | Cities (Emma Games) | 3 | |
| 20 | Crash by Crash (Czech Board Games) | 3 | |
| 22 | Le Havre (Lookout Games) | 13 | |
| 23 | Hans im Glück Almanach (spielbox) | 4 | |
| 24 | Bloom (QWG Games) | 6 | |
| 24 | Palais Royal (Hans im Glück) | 12 | |
| 26 | Im Schutze der Burg (eggertspiele) | 14 | |
| 26 | Via Romana (Goldsieber) | 7 | |
| 28 | Army of Frogs (Hutter Trade) | 8 | |
| 28 | Borneo (dV Games) | 4 | |
| 28 | Der Hexer von Salem (Kosmos) | 4 | |
| 28 | Down Under (Bambus Spieleverlag) | 5 | |
| 28 | Hab und Gut (Winning Moves (D)) | 4 | |
| 28 | Heads of State (eggertspiele) | 4 | |
| 28 | Hurry'Cup (Hurrican) | 3 | |
| 28 | Ice Flow (Ludorum Games) | 6 | |
| 28 | Top Race (Pegasus) | 3 | |
| 37 | Chicago Express (Queen Games) | 7 | |
| 37 | Wind River (Argentum Verlag) | 7 | |
| 39 | Der Schwarm (Kosmos) | 6 | |
| 39 | Snow Tails (Fragor Games) | 6 | |
| 41 | Sutter's Mill (Phalanx) | 5 | |
| 42 | Die 3 Gebote (BeWitched-Spiele) | 14 | |
| 43 | Im Wald da sind die Räuber (Krimsus Krimskrams-Kiste) | 4 | |
| 43 | Mystery Rummy: Jack the Ripper (Pegasus) | 4 | |
| 45 | Die Siedler von Catan - Deutschland-Edition (Kosmos) | 3 | |
| 45 | Ein bisschen Mord muss sein (Pro Ludo) | 3 | |
| 45 | Lungarno (Red Glove / Truant Verlag) | 3 | |
| 48 | Sushizock im Gockelwok (Zoch) | 21 | |
| 49 | Der Name der Rose (Ravensburger) | 5 | |
| 50 | Loopit (Goliath Toys) | 9 | |
| 51 | Cavum (QWG Games) | 10 | |
| 51 | Heroes of the World (Sirius) | 4 | |
| 53 | Ochsen soxen (Nürnberger Spielkarten) | 5 | |
| 53 | SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS (Scribabs) | 5 | |
| 55 | Herr der Ziegen (Amigo) | 8 | |
| 56 | Powerboats (Cwali) | 6 | |
| 57 | Carcassonne: Mayflower (Hans im Glück) | 8 | |
| 58 | Tenakee (Amigo) | 4 | |
| 59 | Sieben (Nürnberger Spielkarten) | 3 |
Legende:
= "Genial! Ein Highlight des Jahres!"
= "Tolles Spiel! Sollte man haben!"
= "Das Spiel scheint Spaß zu machen."
= "Noch etwas unentschlossen, ob das Spiel wirklich gut ist"
= "Naja. Das scheint eher nichts zu sein."
= "Absolut nicht mein Spiel!"