H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6751 . Sudoku 2005 keine Angabe Winning Moves Germany <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 2,0 4 3.6043
6752 . Isidore 2018 Hidde van Dijk Jumbo <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 1,0 4 3.6043
6753 . Die Jagd nach dem Gral 2007 Eric Solomon Argentum Verlag <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,0 4 3.6043
6754 . Spelunke 2005 Uwe Rosenberg Lookout Games <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  4 3.6043
6755 . On the Road 2023 Gabriele Bubola Helvetiq <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,5 4 3.6043
6756 . Kronen für den König 2013 Brian Yu Mattel <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 2,0 4 3.6043
6757 . Saustall - Kommissar Kluftingers schwerster Fall 2010 Michael Rieneck HUCH! <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 4,0 9 3.6031
6758 . Wer wird Millionär 2001 keine Angabe Hasbro <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 4,0 9 3.6031
6759 . Summertime 2006 Inka Brand
Markus Brand
KOSMOS <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 9 3.6031
6760 . Cameleon 2005 Recent Toys Jumbo <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 14 3.6024
6761 . Volle Wolle 2007 Alessandro Zucchini Zoch Verlag <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 3,6 16 3.5942
6762 . Terra 2003 Bruno Faidutti Days of Wonder <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 4,0 11 3.5928
6763 . Tongiaki 2004 Thomas Rauscher Schmidt Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,6 33 3.5918
6764 . Trains and Stations 2013 Eric M. Lang WizKids (I) <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 2,0 6 3.5904
6765 . Wer Weiss Denn Sowas? 2018 keine Angabe Schmidt Spiele <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,8 6 3.5904
6766 . Emil & die Detektive 2003 Helmut Walch Schmidt Spiele <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?>  6 3.5904
6767 . Arschbombe 2011 Bernhard Lach
Uwe Rapp
Zoch Verlag <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 3,0 6 3.5904
6768 . Flamecraft 2022 Manny Vega Cardboard Alchemy
Lucky Duck Games
<?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 2,8 6 3.5904
6769 . Nuit Blanche 2003 Werner Kley Boule-Cult <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 2,0 6 3.5904
6770 . Tulpenfieber 2021 Uwe Rosenberg AMIGO <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 2,6 8 3.5798
6771 . Das war der Wilde Westen 2003 Bruno Cathala Eurogames <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 3,0 8 3.5798
6772 . Drops & Co. 2004 Gunter Baars HABA - Habermaaß GmbH <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?>  8 3.5798
6773 . Brawl 2002 James Ernest Truant Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 8 3.5798
6774 . Socks in the City 2005 Günter Cornett Bambus-Spieleverlag <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 8 3.5798
6775 . Discover India 2010 Günter Cornett
Peer Sylvester
Queen Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 2,5 8 3.5798
6776 . Alhambra - Das Würfelspiel 2006 Dirk Henn Queen Games <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 3,7 27 3.5794
6777 . Al Cabohne 2000 Uwe Rosenberg AMIGO <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 3,2 27 3.5794
6778 . Schwarzer Freitag 2010 Friedemann Friese KOSMOS <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,1 17 3.5714
6779 . Vabanque 2001 Bruno Faidutti
Leo Colovini
Winning Moves Germany <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,5 17 3.5714
6780 . Meridian 2001 Leo Colovini Piatnik <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 3,3 10 3.5714