H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6661 . Qwirkle Cubes 2012 Susan McKinley Ross Schmidt Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,8 14 3.6893
6662 . Tomb Raider 2003 Arthur Tebbe Identity Games International B.V. <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,0 14 3.6893
6663 . Die Peking Akte 2002 Mary Damby Hasbro <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,6 17 3.6868
6664 . Just 4 fun 2006 Jürgen P. Grunau KOSMOS <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,7 45 3.6825
6665 . Die Pyramide des Krimsutep 2005 Ralf Sandfuchs Krimsus Krimskrams-Kiste <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 2,0 4 3.6812
6666 . UWO 2004 Thomas Jansen Elven Ear Games <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 4,0 4 3.6812
6667 . Krumble! 2006 Piero Cioni Tenki Games <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?>  4 3.6812
6668 . Zug um Zug: New York 2018 Alan R. Moon Days of Wonder <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,7 4 3.6812
6669 . Flunkern 2005 Tobias Biedermann
Marcel-André Casasola Merkle
Ravensburger Verlag GmbH <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?>  4 3.6812
6670 . Dark Side 2001 Reiner Knizia Clementoni <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 2,3 7 3.6784
6671 . Euphrat und Tigris (PC-Spiel) 2003 Reiner Knizia Dartmoor Games <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 7 3.6784
6672 . Skip-Bo 1967 keine Angabe Mattel <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,4 7 3.6784
6673 . Freibeuter 1997 Reiner Stockhausen Hans im Glück <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 7 3.6784
6674 . Marrakesh 2003 Manfred Ludwig HABA - Habermaaß GmbH <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,0 10 3.6766
6675 . Space Mission 2011 Matt Worden Schmidt Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 10 3.6766
6676 . Das Grimoire des Wahnsinns / The Big Book of Madness 2015, 2016 Maxime Rambourg Heidelberger Spieleverlag
IELLO
<?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 2,9 10 3.6766
6677 . Ulysses 2001 Andrea Angiolino
Pier Giorgio Paglia
Winning Moves Germany <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?> 4,5 10 3.6766
6678 . Kopfsalat 2002 Bertram Kaes Ravensburger Verlag GmbH <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?>  10 3.6766
6679 . Blood Feud in New York 2004 Kyle Weinandy Eagle Games <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 3,8 10 3.6766
6680 . Cartagena II 2006 Leo Colovini Winning Moves Germany <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,5 10 3.6766
6681 . Null und nichtig 2006 Reiner Stockhausen AMIGO <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,7 13 3.6752
6682 . Deukalion 2008 Arno Steinwender
Wilfried Lepuschitz
Parker-Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,4 13 3.6752
6683 . Virus & Co 2002 Frank Stark
Jörg Spiegelhalter
Zoch Verlag <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 4,0 16 3.6742
6684 . La Strada 2004 Martin Wallace KOSMOS <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,3 34 3.6710
6685 . Fjorde 2005 Franz-Benno Delonge Hans im Glück <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,6 21 3.6619
6686 . Haste Bock? 2006 Fraser Lamont
Gordon Lamont
Zoch Verlag <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 3,0 21 3.6619
6687 . Kampf um Rom 2006 Klaus Teuber KOSMOS <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,5 21 3.6619
6688 . Limits 2001 Uwe Rosenberg AMIGO <?=3,5 ?> 3,5 <?=4 ?> 3,1 15 3.6606
6689 . Mississippi Queen 1997 Werner Hodel Goldsieber Spiele <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,3 15 3.6606
6690 . Schnitzeljagd 2023 Matthew Dunstan
Brett J. Gilbert
Pegasus Spiele
White Goblin Games
<?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,3 12 3.6598