H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6931 . Abalone (PC-Spiel) 2004 keine Angabe Arc Dream Publishing <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 1,0 3 3.4863
6932 . DVD Film Quiz MGM Screen Test! 2005 keine Angabe Hasbro <?=1,5 ?> 1,5 <?=2 ?> 1,0 3 3.4863
6933 . Deal or no Deal 2007 keine Angabe Clementoni <?=1,5 ?> 1,5 <?=2 ?> 1,0 3 3.4863
6934 . Discover: Zu Unentdeckten Landen 2018 Corey Konieczka Fantasy Flight Games <?=1,5 ?> 1,5 <?=2 ?> 1,0 3 3.4863
6935 . Angkor 2005 Knut Happel Schmidt Spiele <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 3,4 22 3.4786
6936 . Mac Robber 2005 Ralph Burkert Queen Games <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 3,0 20 3.4771
6937 . Relikt 2006 Rüdiger Dorn AMIGO <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 3,3 20 3.4771
6938 . Hundsgemein 2003 Dario Zaccariotto Piatnik <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,0 14 3.4711
6939 . 504 2015 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 3,1 14 3.4711
6940 . Gisborne - Die ersten Kartographen 2008 Carlo A. Rossi Clementoni <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?> 3,0 12 3.4684
6941 . SOS Titanic 2013 Bruno Cathala
Ludovic Maublanc
Heidelberger Spieleverlag
Ludonaute
<?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 3,2 12 3.4684
6942 . Hektor & Achilles: Der trojanische Krieg 2004 Leo Colovini
Marco Maggi
Francesco Nepitello
Phalanx Games B.V. <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 3,5 10 3.4650
6943 . Nero 2003 Alexander S. Berg Phalanx Games B.V. <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 2,3 10 3.4650
6944 . Das Gold der Inka 2005 Harald Lieske Queen Games <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 3,2 21 3.4612
6945 . Coloretto Amazonas 2005 Michael Schacht Abacus Spiele <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 5,0 8 3.4609
6946 . Carcassonne - Das Katapult 2008 Klaus-Jürgen Wrede Hans im Glück <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,7 8 3.4609
6947 . Bohn Hansa 2003 Uwe Rosenberg AMIGO <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 2,9 30 3.4573
6948 . Zanzibar 2007 Franz-Benno Delonge Winning Moves Germany <?=2,2 ?> 2,2 <?=2 ?> 3,0 6 3.4557
6949 . Squeeky 2003 Rosanna Leocata
Gaetano Evola
Winning Moves Germany <?=2,4 ?> 2,4 <?=2 ?> 2,0 6 3.4557
6950 . Isis Süsse Sünde 2004 Raimund Wybranietz Commongame <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  6 3.4557
6951 . Popeln 2004 Henning Poehl Sphinx Spieleverlag <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  6 3.4557
6952 . RTL Skispringen 2002 keine Angabe Hasbro <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  6 3.4557
6953 . Jenga Xtreme 2004 keine Angabe Hasbro <?=2,4 ?> 2,4 <?=2 ?> 2,0 6 3.4557
6954 . Das geheimnisvolle Grand Hotel 2020 keine Angabe moses. Verlag GmbH <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 1,3 4 3.4488
6955 . Chromino 2009 Louis Abraham Asmodee <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 1,7 4 3.4488
6956 . Design Town 2016 Chih-Fan Chen Pegasus Spiele <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 1,5 4 3.4488
6957 . Fast Forward: FESTUNG 2017 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 2,3 13 3.4471
6958 . Montego Bay 2009 Michael Feldkötter Queen Games <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 2,8 20 3.4426
6959 . Einfach Genial Mitbringspiel 2008 Reiner Knizia KOSMOS <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,0 9 3.4353
6960 . Loch Ness 2010 Ronald Wettering Hans im Glück
The Game Master BV
<?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,6 9 3.4353