H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
7021 . Fluch der Karibik 2 2006 keine Angabe Hasbro <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 1,5 5 3.3445
7022 . Cortez 2001 Hermann Huber Piatnik <?=2,4 ?> 2,4 <?=2 ?> 3,5 11 3.3412
7023 . Die Nacht der Vampire 2003 Wolfgang Kramer
Horst-Rainer Rösner
Ravensburger Verlag GmbH <?=2,4 ?> 2,4 <?=2 ?> 6,0 12 3.3249
7024 . Junk Yard Races 2003 John Yianni Gen Four Two Games <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,0 6 3.3215
7025 . BSZZZZ! 2003 Manfred Keller Zoch Verlag <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,0 6 3.3215
7026 . Neuland 2004 Tobias Stapelfeldt eggertspiele <?=3,2 ?> 3,2 <?=3 ?> 2,4 19 3.3151
7027 . Der kleine Hobbit 2001 Michael Stern
Keith Meyers
Klee <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 2,9 13 3.3101
7028 . Fab Fib 2004 Spartaco Albertarelli Kidultgame <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?>  10 3.3064
7029 . Die Fugger 2003 Klaus-Jürgen Wrede Adlung Spiele <?=3,6 ?> 3,6 <?=4 ?> 2,7 31 3.2956
7030 . Keltis 2008 Reiner Knizia KOSMOS <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 3,1 86 3.2929
7031 . Fluxx 2003 Andrew Looney AMIGO <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 3,3 28 3.2925
7032 . Wazabi 2008 Guilhem Debricon Gigamic <?=2,2 ?> 2,2 <?=2 ?> 3,0 11 3.2911
7033 . Station Manager 2002 Michael Schacht Spiele aus Timbuktu <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 2,0 8 3.2836
7034 . Schussfahrt 2001 Ralf Menzel AMIGO <?=1,8 ?> 1,8 <?=2 ?> 3,5 8 3.2836
7035 . Lakota / Tasso 2012, 2017 Philippe Proux KOSMOS
OPEN´N PLAY
<?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 2,6 19 3.2793
7036 . Bakong 2009 Antoine Bauza Asmodee <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 2,2 9 3.2678
7037 . Fantasy Busine$$ 2002 Christophe Boelinger Eurogames <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  9 3.2678
7038 . Bürger, Baumeister & Co. 2009 Michael Schacht Abacus Spiele <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 1,5 13 3.2646
7039 . King Arthur 2003 Reiner Knizia Ravensburger Verlag GmbH <?=2,6 ?> 2,6 <?=3 ?> 3,2 29 3.2584
7040 . Haps 2000 Ralf Sandfuchs Krimsus Krimskrams-Kiste <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 1,7 6 3.2547
7041 . Die Siedler von Catan - Das Würfelspiel 2007 Klaus Teuber KOSMOS <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 2,9 42 3.2514
7042 . OnLine 2000 keine Angabe Hasbro <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?>  7 3.2387
7043 . Piracy 2004 keine Angabe Papergames <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,0 7 3.2387
7044 . 1001 Karawane 2007 Roman Mathar Argentum Verlag <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 3,5 12 3.2295
7045 . Primo 2013 Wolfgang Kramer KOSMOS <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?> 2,0 8 3.2246
7046 . Diabolo 2006 Michael Schacht AMIGO <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?> 2,3 18 3.2155
7047 . Legenden von Camelot 2007 Andrew Parks Pro Ludo <?=1,0 ?> 1,0 <?=1 ?> 2,8 9 3.2121
7048 . Don Peperoni 2006 Volker Cullmann Pegasus Spiele <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?> 2,0 14 3.2095
7049 . Am Rande des Gletschers 2003 Anja Menon
Patrick Menon
Krimsus Krimskrams-Kiste <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 2,4 14 3.2095
7050 . Dancing dice 2004 Silvano Sorrentino dV Games <?=2,3 ?> 2,3 <?=2 ?>  10 3.2010