H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
6751 . Chicago Gangsters 2009 Jürgen Kiedaisch KOSMOS <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?>  5 3.7016
6752 . Enix 2004 Stefan Kögl
Andreas Rudin
Murmel Spielwerkstatt und Verlag <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?>  5 3.7016
6753 . FrischFisch 2014 Friedemann Friese 2F-Spiele <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 2,0 5 3.7016
6754 . Palatinus 2005 Alessandro Zucchini dV Games <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 2,0 5 3.7016
6755 . Ostrakon 2004 Silvano Sorrentino dV Games <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?>  5 3.7016
6756 . Kubus Fidibus 2005 Alain Rivollet HABA - Habermaaß GmbH <?=2,8 ?> 2,8 <?=3 ?>  5 3.7016
6757 . Unter Geiern 2010 Michael Nietzer Heidelberger Spieleverlag <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?> 3,0 5 3.7016
6758 . König Laurin 2002 Thilo Hutzler Piatnik <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?> 4,4 15 3.7009
6759 . Fracht Express 2001 James Kyle franjos Spieleverlag <?=2,9 ?> 2,9 <?=3 ?> 4,6 25 3.7007
6760 . Zug um Zug Kartenspiel 2008 Alan R. Moon Days of Wonder <?=3,8 ?> 3,8 <?=4 ?> 3,3 25 3.7007
6761 . Colonia 2009 Dirk Henn Queen Games <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,8 35 3.7005
6762 . Space Beans 1999 Uwe Rosenberg AMIGO <?=3,4 ?> 3,4 <?=3 ?> 3,5 18 3.6971
6763 . Laborigines 2007 Tomáš Uhlír
Jakub Uhlír
Czech Board Games <?=2,4 ?> 2,4 <?=2 ?> 4,3 8 3.6954
6764 . Halt mal kurz: Das Känguru-Spiel 2016 Marc-Uwe Kling KOSMOS <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 8 3.6954
6765 . Skyline of the World 2005 Hans van Tol The Game Master BV <?=2,6 ?> 2,6 <?=3 ?> 4,0 8 3.6954
6766 . Villagers 2019 Haakon Gaarder KOSMOS <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,3 8 3.6954
6767 . Freibeuter 1997 Reiner Stockhausen Hans im Glück <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,2 8 3.6954
6768 . China Moon 2003 Bruno Faidutti Eurogames <?=3,1 ?> 3,1 <?=3 ?> 4,0 11 3.6911
6769 . Tribes: Aufbruch der Menschheit 2018 Rustan Håkansson KOSMOS <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 2,8 14 3.6879
6770 . Mücke mit Tücke 2003 Frank Stark Heidelberger Spieleverlag
Nürnberger Spielkartenverlag
<?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,0 14 3.6879
6771 . Qwirkle Cubes 2012 Susan McKinley Ross Schmidt Spiele <?=3,0 ?> 3,0 <?=3 ?> 3,8 14 3.6879
6772 . Tomb Raider 2003 Arthur Tebbe Identity Games International B.V. <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 4,0 14 3.6879
6773 . Die Peking Akte 2002 Mary Damby Hasbro <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,6 17 3.6855
6774 . Just 4 fun 2006 Jürgen P. Grunau KOSMOS <?=3,3 ?> 3,3 <?=3 ?> 3,7 45 3.6819
6775 . Zug um Zug: New York 2018 Alan R. Moon Days of Wonder <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 2,7 4 3.6785
6776 . Die Pyramide des Krimsutep 2005 Ralf Sandfuchs Krimsus Krimskrams-Kiste <?=2,7 ?> 2,7 <?=3 ?> 2,0 4 3.6785
6777 . UWO 2004 Thomas Jansen Elven Ear Games <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 4,0 4 3.6785
6778 . Krumble! 2006 Piero Cioni Tenki Games <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?>  4 3.6785
6779 . Flunkern 2005 Tobias Biedermann
Marcel-André Casasola Merkle
Ravensburger Verlag GmbH <?=2,5 ?> 2,5 <?=3 ?>  4 3.6785
6780 . Skip-Bo 1967 keine Angabe Mattel <?=2,0 ?> 2,0 <?=2 ?> 3,4 7 3.6763