H@LL9000 Spiele Rangliste: Über alle Noten

Wir verwenden auf H@LL9000 eine Bayes'sche Bewertung für die Ermittlung der Rangliste der Spiele (bezogen auf Spielreiz-Note). Bei der Bayes'sche Bewertung handelt es sich um ein robustes Bewertungs- und Rangfolgensystem, das gut funktioniert und das recht verbreitet ist. Mit der Bayes'sche Bewertung berechnen wir eine korrigierte Spielreiz-Note für das H@LL9000 Spiele Rangliste. Wir verwenden nicht den normalen Durchschnittswert der Spielreiz-Note.

Die Idee dahinter ist folgende: Je mehr Stimmen ein Spiel hat, desto mehr nähert sich die korrigierte Bewertung dem normalen, unkoorigierten Mittelwert an. Je weniger Stimmen ein Spiel hat, desto näher liegt die korrigierte Bewertung an der Durchschnittbewertung aller Spiele.

Um zu verdeutlichen was damit bewirkt wird, mal dieses Beispiel. Angenommen das Spiel auf Platz 1 hat eine durchschnittliche Spielreiz-Note von 5,45 hat, auf Basis von 135 Stimmen. Jetzt wird ein neus Spiel bewertet und das von nur 2 Personen und beide geben dem Spiel die Note 6 für den Spielreiz. Dieses Spiel landet ohne korrigierte Bewertung auf dem ersten Rang, weil sein Durchschnittswert 6,0 ist! Eigentlich sollte aber die Meinung vieler stärker gewichtet sein als die von wenigen. Genau dies wird durch die Bayes'sche Bewertung erreicht.

Für die Bayes'sche Bewertung benutzen wir diese Formel:
Bayes'sche Bewertung eines Spieles = (([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note über alle Spiele]) + ([Anzahl Noten die das Spiel bekommen hat] * [Durchschnittliche Spielreiz-Note des Spiels])) / ([Durchschnittliche Anzahl Noten pro Spiel] + [Anzahl Noten die das Spiel erhalten hat]).

Es werden die Noten von H@LL9000 wie auch die der Leser berücksichtigt.

Spiel Jahr Autor Verlag Note
H@LL Leser Anzahl Bayes
2401 . Silberzwerg 2000 Andreas Michaelis
Gerd Deininger
Queen Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,5 25 4.3196
2402 . La Granja: No Siesta – Das Würfelspiel 2016 Andreas Odendahl ADC Blackfire Entertainment
Stronghold Games
<?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,3 22 4.3182
2403 . Die Magier von Pangea 2001 Ralph Burkert Queen Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 5,1 22 4.3182
2404 . Peloponnes 2009 Bernd Eisenstein Irongames <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 4,9 22 4.3182
2405 . Luxor 2018 Rüdiger Dorn Queen Games <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 22 4.3182
2406 . Forum Trajanum 2018 Stefan Feld HUCH! <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,8 16 4.3146
2407 . Finale 1998 Oliver Abendroth KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 16 4.3146
2408 . Polterfass 2013 Andreas Schmidt Zoch Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,7 13 4.3121
2409 . Perry Rhodan: Die kosmische Hanse 2007 Heinrich Glumpler KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 13 4.3121
2410 . Race to the New Found Land 2018 Martin Kallenborn
Jochen Scherer
Hans im Glück <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,4 13 4.3121
2411 . Canvas 2021 Jeff Chin
Andrew Nerger
Road To Infamy Games
GateOnGames
Asmodee
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 13 4.3121
2412 . The Lost Expedition 2017 Peer Sylvester Osprey Games <?=6,0 ?> 6,0 <?=6 ?> 4,3 13 4.3121
2413 . Kanaloa 2001 Günter Cornett Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3087
2414 . Hattrick 1995 Klaus Palesch AMIGO <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,0 10 4.3087
2415 . Cin-Cin 2008 Guillaume Blossier Hutter Trade GmbH + Co KG <?=4,4 ?> 4,4 <?=4 ?> 4,5 10 4.3087
2416 . Spinderella 2015 Roberto Fraga Zoch Verlag <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,4 10 4.3087
2417 . Schrille Stille 1999 Peter Wichmann Zoch Verlag <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 5,5 10 4.3087
2418 . Phase 10 Das Brettspiel 2010 Susanne Armbruster Ravensburger Verlag GmbH <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,5 10 4.3087
2419 . Liguria 2015 Alessandro Zucchini Queen Games <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,0 10 4.3087
2420 . Capt´n W. Kidd 2004 Günter Cornett
Volker Schäfer
Bambus-Spieleverlag <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 10 4.3087
2421 . Attribut 2002 Marcel-André Casasola Merkle Lookout Games <?=3,9 ?> 3,9 <?=4 ?> 5,0 23 4.3083
2422 . Imhotep 2016 Phil Walker-Harding KOSMOS <?=4,5 ?> 4,5 <?=4 ?> 4,3 36 4.3081
2423 . In 80 Tagen um die Welt 2004 Michael Rieneck KOSMOS <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,8 46 4.3067
2424 . Die Minen von Zavandor 2010 Alexander Pfister Lookout Games <?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 4,6 20 4.3057
2425 . Piratenbucht (Das Original) 2005 Paul Randles Days of Wonder <?=3,7 ?> 3,7 <?=4 ?> 4,6 20 4.3057
2426 . Die Glasstraße 2013 Uwe Rosenberg Feuerland Spiele <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 4,3 56 4.3056
2427 . MafiaDollar 2012 Heiko Weyen Kompass Spiele <?=4,0 ?> 4,0 <?=4 ?> 4,6 7 4.3041
2428 . Bumm Bumm Ballon! 2012 keine Angabe Schmidt Spiele <?=4,7 ?> 4,7 <?=5 ?> 4,3 7 4.3041
2429 . Century: Fernöstliche Wunder / Eastern Wonders 2018 Emerson Matsuuchi Plan B Games
Pegasus Spiele
<?=4,2 ?> 4,2 <?=4 ?> 5,0 7 4.3041
2430 . Kunterbunt 2003 Reinhard Staupe AMIGO <?=4,3 ?> 4,3 <?=4 ?> 5,0 7 4.3041